
Piégé par le grip précaire de Montmelo hier au Sprint - comme les autres leaders Binder et R.Fernandez -, Bagnaia rebondit ce dimanche en remportant la "vraie" course MotoGP à Barcelone, devant ses grands rivaux Martin et M.Marquez ! En pole et vainqueur samedi, le pré-retraité A.Espargaro termine 4ème. Quartararo termine 9ème, Zarco 16ème.
| Pos. | pilote | Ecurie | Temps / écart | Pts | 
| 1 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 40:11.726 | 25 | 
| 2 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | +1.740 | 20 | 
| 3 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +10.491 | 16 | 
| 4 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | +10.543 | 13 | 
| 5 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +15.441 | 11 | 
| 6 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | +15.916 | 10 | 
| 7 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +16.882 | 9 | 
| 8 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +18.578 | 8 | 
| 9 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team       | 
+20.477 | 7 | 
| 10 | 88 M. Oliveira | Trackhouse Racing | +20.889 | 6 | 
| 11 | 72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +21.023 | 5 | 
| 12 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | +22.137 | 4 | 
| 13 | 31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +31.967 | 3 | 
| 14 | 30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +32.987 | 2 | 
| 15 | 36 J. Mir | Repsol Honda Team | +33.132 | 1 | 
| 16 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +34.554 | |
| 17 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | +36.689 | |
| 18 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +50.615 | |
| 19 | 6 S. Bradl | HRC Test Team | +55.295 | |
| 20 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +63.428 | |
| Non classé | ||||
| 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 17 laps | ||
| 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 5 laps | ||
| 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 2 laps | 
| Pos. | Pilote | Ecurie | Temps / écart | Pts | 
| 1 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | 20:01.478 | 12 | 
| 2 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +0.892 | 9 | 
| 3 | 31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +1.169 | 7 | 
| 4 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | +2.147 | 6 | 
| 5 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +2.980 | 5 | 
| 6 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +4.623 | 4 | 
| 7 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +8.084 | 3 | 
| 8 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | +8.245 | 2 | 
| 9 | 72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.643 | 1 | 
| 10 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team      | 
+9.241 | |
| 11 | 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +9.537 | |
| 12 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +13.045 | |
| 13 | 30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +13.199 | |
| 14 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +13.378 | |
| 15 | 36 J. Mir | Repsol Honda Team | +16.438 | |
| 16 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | +18.000 | |
| 17 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +25.262 | |
| 18 | 6 S. Bradl | HRC Test Team | +33.751 | |
| Non classé | ||||
| 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 11 laps | ||
| 88 M. Oliveira | Trackhouse Racing | 9 laps | ||
| 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 7 laps | ||
| 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 6 laps | ||
| 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | 4 laps | 
| Pos. | Pilote | Ecurie | Points | 
| 1 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | 155 | 
| 2 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 116 | 
| 3 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 114 | 
| 4 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 94 | 
| 5 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | 87 | 
| 6 | 31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 83 | 
| 7 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | 76 | 
| 8 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 75 | 
| 9 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 62 | 
| 10 | 72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 42 | 
| 11 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 42 | 
| 12 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team      | 
32 | 
| 13 | 88 M. Oliveira | Trackhouse Racing | 29 | 
| 14 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | 28 | 
| 15 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 27 | 
| 16 | 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 15 | 
| 17 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 13 | 
| 18 | 36 J. Mir | Repsol Honda Team | 13 | 
| 19 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 9 | 
| 20 | 30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | 8 | 
| 21 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 7 | 
| 22 | 26 D. Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 7 | 
| 23 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | 0 | 
| 24 | 6 S. Bradl | HRC Test Team | 0 | 
| 25 | 32 L. Savadori | Aprilia Racing | 0 | 
.
.
.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Plateau : Les pilotes et leurs motos 2025
 02 mars : GP de Thaïlande 
  16 mars : GP d'Argentine 
 30 mars : GP des Amériques 
 13 avril : GP du Qatar 
 27 avril : GP d'Espagne 
 11 mai : GP de France 
 25 mai : GP de Grande-Bretagne 
 08 juin : GP d'Aragon 
 22 juin : GP d'Italie 
 29 juin : GP des Pays-Bas 
 13 juillet : GP d'Allemagne 
 20 juillet : GP de République Tchèque (sous réserve) 
 17 août : GP d'Autriche 
 24 août : GP de Hongrie (sous réserve) 
 07 septembre : GP de Catalogne 
 14 septembre : GP de Saint-Marin 
 28 septembre : GP du Japon 
 05 octobre : GP d'Indonésie 
 19 octobre : GP d'Australie 
 26 octobre : GP de Malaisie 
 09 novembre : GP du Portugal 
 17 novembre : GP de Valence