
Repêché en première session qualificative (Q1), Fabio Quartararo a hissé sa M1 ''4-en-ligne''… en première ligne du GP de Saint-Marin auquel participe sa future M1 V4, qualifiée juste derrière Miller ! Notre n°20 Yamaha partira derrière le poleman et local Marco Bezzecchi, en sandwich entre les Marquez Bros (Alex et Marc, dans cet ordre). Zarco s'élancera d'une lointaine 19ème place.
"Je me suis senti bien !"
Fabio Quartararo, satisfait de sa 3e place sur la grille à notre micro #SanMarinoGP | #MotoGP pic.twitter.com/gC2L27Q09n
— CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) September 13, 2025
FABIO QUARTARARO EN PREMIÈRE LIGNE À MISANO
Le Français sera 3e sur la grille de départ lors des deux courses du week-end, derrière Bezzecchi (1er) et Álex Márquez (2e) ! #SanMarinoGP | #MotoGP pic.twitter.com/UOoD5KMQNk
— CANAL+ (@canalplus) September 13, 2025
HOME HERO ON POLE! #SanMarinoGP pic.twitter.com/OPag8gkmK2
— MotoGP (@MotoGP) September 13, 2025
| Pos. | Pilote | Ecurie | Chrono | Ecarts |
| 1 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:30.134 | |
| 2 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:30.222 | +0.088 / +0.088 |
| 3 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:30.228 | +0.094 / +0.006 |
| 4 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 01:30.352 | +0.218 / +0.124 |
| 5 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:30.383 | +0.249 / +0.031 |
| 6 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:30.390 | +0.256 / +0.007 |
| 7 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:30.395 | +0.261 / +0.005 |
| 8 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:30.414 | +0.280 / +0.019 |
| 9 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:30.486 | +0.352 / +0.072 |
| 10 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:30.616 | +0.482 / +0.130 |
| 11 | 1J. Martin | Aprilia Racing | 01:30.981 | +0.847 / +0.365 |
| Non classé | ||||
| 12 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | ||
| Séance Q1 : | ||||
| 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:30.481 | ||
| 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:30.852 | +0.371 / +0.371 | |
| 13 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:30.944 | +0.463 / +0.092 |
| 14 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:30.977 | +0.496 / +0.033 |
| 15 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:30.977 | +0.496 / +0.000 |
| 16 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:31.015 | +0.534 / +0.038 |
| 17 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 01:31.087 | +0.606 / +0.072 |
| 18 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:31.244 | +0.763 / +0.157 |
| 19 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 01:31.272 | +0.791 / +0.028 |
| 20 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:31.364 | +0.883 / +0.092 |
| 21 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:31.377 | +0.896 / +0.013 |
| 22 | 7A. Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | 01:31.812 | +1.331 / +0.435 |
| 23 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 01:32.390 | +1.909 / +0.578 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2026
01 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP du Brésil
29 mars : GP des Amériques
12 avril : GP du Qatar
26 avril : GP d'Espagne
10 mai : GP de France
17 mai : GP de Catalogne
31 mai : GP d'Italie
07 juin : GP de Hongrie
21 juin : GP de République Tchèque
28 juin : GP des Pays-Bas
12 juillet : GP d'Allemagne
09 août : GP de Grande-Bretagne
30 août : GP d'Aragon
13 septembre : GP de Saint-Marin
20 septembre : GP d'Autriche
04 octobre : GP du Japon
11 octobre : GP d'Indonésie
25 octobre : GP d'Australie
01 novembre : GP de Malaisie
15 novembre : GP du Portugal
22 novembre : GP de Valence
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.