
Le pilote officiel Ducati remporte sa 104ème victoire en Grands Prix (dont 78 en MotoGP) au terme d'un GP de San Marin rondement mené. Cette domination replace Marc Marquez comme le favori à sa propre succession pour le titre mondial.
Marc Marquez - Ducati Factory (2ème en qualifs, 1er et 1er en courses) : "On a fait une bonne course et je suis content, surtout que Misano est à domicile pour Ducati. Mais c’était une course difficile. À ce rythme, il est facile de faire une erreur. C’est pourquoi, quand j’ai vu la chute de Bezzecchi, j’ai revu ma stratégie et je me suis peut-être un peu trop relâché. Petit à petit, j’ai retrouvé mon meilleur rythme et les sensations que j’avais la veille. Dans la deuxième partie de la course, j’ai géré mon avance et quand Alex s’est rapproché, j’ai recommencé à attaquer. Sur ce circuit, si on n’est pas beaucoup plus rapide que le pilote qui nous précède, c’est difficile de doubler".
L'analyse MNC : Marc Marquez consolide sa "remontada" avec son quatrième doublé au sprint et course principale, sur les terres de son employeur Ducati pour ne rien gâcher ! Cette victoire le propulse en tête du championnat du monde à égalité de points avec Jorge Martin (274), mais son plus grand nombre de succès lui donne l'avantage.

Le nonuple champion du monde espagnol passe en tête du classement provisoire pour la première fois de la saison, alors qu'il reste huit courses à disputer. La tâche lui a certes été facilitée par la chute de Marco Bezzecchi au premier tour - qui trahit la perméabilité du pilote Aprilia à la pression - , mais sa parfaite maîtrise jusqu'à la ligne d'arrivée rappelle à quel point Marc Marquez peut assommer la concurrence.
"A certains moments, il a joué avec nous", estime son frère Alex, après avoir tenté d'inquiéter son frangin. Peine perdue : le °93 en gardait sous le coude, malgré les limites imposées par son bras atrophié. "Samedi, on a gagné à la stratégie en choisissant le bon pneu arrière, et aujourd'hui, Marco a fait une erreur et on en a profité", résume-t-il. Simple, non ?!
| Pos. | N° | Pilote | Équipe | Points | Gap | Victoires | Podiums |
| 1 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 274 | 5 | 5 | 7 |
| 2 | 89 | J. Martin | Aprilia Racing | 274 | 1 | 6 | |
| 3 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 241 | -33 | 4 | 8 |
| 4 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 223 | -51 | 1 | 3 |
| 5 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 209 | -65 | 0 | 5 |
| 6 | 79 | A. Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 203 | -71 | 1 | 4 |
| 7 | 25 | R. Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 199 | -75 | 1 | 4 |
| 8 | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 153 | -121 | 1 | 2 |
| 9 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 143 | -131 | 0 | 4 |
| 10 | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 105 | -169 | 0 | 1 |
| 11 | 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 96 | -178 | 0 | 0 |
| 12 | 23 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 92 | -182 | 0 | 0 |
| 13 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 83 | -191 | 0 | 0 |
| 14 | 11 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 64 | -210 | 0 | 0 |
| 15 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 61 | -213 | 0 | 0 |
| 16 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 56 | -218 | 0 | 0 |
| 17 | 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | 36 | -238 | 0 | 0 |
| 18 | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 33 | -241 | 0 | 0 |
| 19 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 28 | -246 | 0 | 0 |
| 20 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 24 | -250 | 0 | 0 |
| 21 | 7 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 18 | -256 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 10 | -264 | 0 | 0 |
| 23 | 27 | I. Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 | -265 | 0 | 0 |
| 24 | 47 | A. Fernandez | Yamaha Factory Racing | 6 | -268 | 0 | 0 |
| 25 | 44 | P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 5 | -269 | 0 | 0 |
| 26 | 35 | C. Crutchlow | Castrol Honda LCR | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 94 | J. Folger | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 32 | L. Savadori | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 51 | M. Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 0 | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2026
01 mars : GP de Thaïlande
22 mars : GP du Brésil
29 mars : GP des Amériques
26 avril : GP d'Espagne
10 mai : GP de France
17 mai : GP de Catalogne
31 mai : GP d'Italie
07 juin : GP de Hongrie
21 juin : GP de République Tchèque
28 juin : GP des Pays-Bas
12 juillet : GP d'Allemagne
09 août : GP de Grande-Bretagne
30 août : GP d'Aragon
13 septembre : GP de Saint-Marin
20 septembre : GP d'Autriche
04 octobre : GP du Japon
11 octobre : GP d'Indonésie
25 octobre : GP d'Australie
01 novembre : GP de Malaisie
08 novembre : GP du Qatar
22 novembre : GP du Portugal
29 novembre : GP de Valence
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.