
Johann Zarco n'inscrit aucun point au Grand Prix de San Marin après sa dixième place au Sprint puis sa chute en course principale. Le pilote LCR repart de Misano avec la frustration d'être tombé en raison d'une mauvaise stratégie.
Johann Zarco - Honda LCR (11ème en qualifs, 10ème et chute en courses) : "Ce fut un week-end difficile, compte tenu de tout ce qui s'est passé. Je vais plutôt bien, car c'était une chute sans gravité. J'ai élargi ma trajectoire, j'ai glissé et je n'ai pas pu éviter la chute. Je voulais me battre pour le top 10, mais mon erreur a été de ne pas réussir à doubler le pilote qui me précédait. La situation est alors devenue compliquée, car il me manque certains points de repère sur la piste qui me permettraient d'attaquer".
L'analyse MNC : Si le retour de Johann Zarco - au GP d'Aragon - s'est plutôt bien déroulé, il n'en va pas de même pour sa deuxième course depuis sa grosse blessure à la jambe. Le cannois repart de Misano avec un compteur vierge de points, la faute à un sprint sans relief (10ème) puis à une erreur à trois tours de l'arrivée le dimanche.

"Une bonne performance avec la moto, un bon rythme. Mais aucun point", résume le n°5, qui se dit "triste" de cette contre-performance. "J'espère que j'aurai quelque chose de bien meilleur en Autriche".
Pour Johann, sa course aurait pu prendre une toute autre tournure s'il avait été en mesure de dépasser son compatriote. "Je suis déçu de ne pas avoir pu doubler Fabio, parce que je pense qu'il y avait moyen d'avoir un rythme un peu supérieur". Suivre la Yamaha n°20 l'aurait finalement conduit à rouler à un faux rythme, à l'origine selon lui de sa chute.
| Pos. | N° | Pilote | Équipe | Points | Gap | Victoires | Podiums |
| 1 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 274 | 5 | 5 | 7 |
| 2 | 89 | J. Martin | Aprilia Racing | 274 | 1 | 6 | |
| 3 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 241 | -33 | 4 | 8 |
| 4 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 223 | -51 | 1 | 3 |
| 5 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 209 | -65 | 0 | 5 |
| 6 | 79 | A. Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 203 | -71 | 1 | 4 |
| 7 | 25 | R. Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 199 | -75 | 1 | 4 |
| 8 | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 153 | -121 | 1 | 2 |
| 9 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 143 | -131 | 0 | 4 |
| 10 | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 105 | -169 | 0 | 1 |
| 11 | 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 96 | -178 | 0 | 0 |
| 12 | 23 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 92 | -182 | 0 | 0 |
| 13 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 83 | -191 | 0 | 0 |
| 14 | 11 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 64 | -210 | 0 | 0 |
| 15 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 61 | -213 | 0 | 0 |
| 16 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 56 | -218 | 0 | 0 |
| 17 | 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | 36 | -238 | 0 | 0 |
| 18 | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 33 | -241 | 0 | 0 |
| 19 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 28 | -246 | 0 | 0 |
| 20 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 24 | -250 | 0 | 0 |
| 21 | 7 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 18 | -256 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 10 | -264 | 0 | 0 |
| 23 | 27 | I. Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 | -265 | 0 | 0 |
| 24 | 47 | A. Fernandez | Yamaha Factory Racing | 6 | -268 | 0 | 0 |
| 25 | 44 | P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 5 | -269 | 0 | 0 |
| 26 | 35 | C. Crutchlow | Castrol Honda LCR | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 94 | J. Folger | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 32 | L. Savadori | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 51 | M. Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 0 | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2026
01 mars : GP de Thaïlande
22 mars : GP du Brésil
29 mars : GP des Amériques
26 avril : GP d'Espagne
10 mai : GP de France
17 mai : GP de Catalogne
31 mai : GP d'Italie
07 juin : GP de Hongrie
21 juin : GP de République Tchèque
28 juin : GP des Pays-Bas
12 juillet : GP d'Allemagne
09 août : GP de Grande-Bretagne
30 août : GP d'Aragon
13 septembre : GP de Saint-Marin
20 septembre : GP d'Autriche
04 octobre : GP du Japon
11 octobre : GP d'Indonésie
25 octobre : GP d'Australie
01 novembre : GP de Malaisie
08 novembre : GP du Qatar
22 novembre : GP du Portugal
29 novembre : GP de Valence