Marc Marquez réalise un nouveau doublé particulièrement marquant au Mugello, sur les terres de son employeur Ducati. Le n°93, en pole pour la 100ème fois de sa carrière, remporte sa 93ème victoire devant son frère Alex et Fabio Di Giannantonio. Fabio Quartararo termine en 14ème position, alors que Johann Zarco est parti à la faute.
Pos. | pts | pilote | Team | Temps / écart |
1 | 25 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 41:09.214 |
2 | 20 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.942 |
3 | 16 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.136 |
4 | 13 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +5.081 |
5 | 11 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +9.329 |
6 | 10 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +16.866 |
7 | 9 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +18.526 |
8 | 8 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +19.349 |
9 | 7 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +19.377 |
10 | 6 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +21.943 |
11 | 5 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | +22.877 |
12 | 4 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +25.578 |
13 | 3 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +26.123 |
14 | 2 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +26.130 |
15 | 1 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +28.155 |
16 | 30T. Nakagami | Honda HRC Castrol | +33.110 | |
17 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | +40.900 | |
18 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +70.075 | |
Non classés | ||||
43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 9 laps | ||
12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 8 laps | ||
5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 3 laps |
Pos. | pts | pilote | Team | temps / écart |
1 | 12 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 19:31.416 |
2 | 9 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.441 |
3 | 7 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +2.561 |
4 | 6 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +3.099 |
5 | 5 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +4.139 |
6 | 4 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +6.391 |
7 | 3 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.631 |
8 | 2 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +8.926 |
9 | 1 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +10.361 |
10 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +11.096 | |
11 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +11.870 | |
12 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +12.930 | |
13 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +13.916 | |
14 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | +15.460 | |
15 | 30T. Nakagami | Honda HRC Castrol | +17.038 | |
16 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +20.031 | |
17 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | +20.729 | |
18 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +24.661 | |
19 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +31.539 | |
N’a pas bouclé le premier tour | ||||
37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | |||
5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | |||
33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing |
Pos. | pilote | Équipe | points | Gap |
1 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 270 | |
2 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 230 | -40 |
3 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 160 | -110 |
4 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 128 | -142 |
5 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 120 | -150 |
6 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 97 | -173 |
7 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 94 | -176 |
8 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 84 | -186 |
9 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 78 | -192 |
10 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 61 | -209 |
11 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 54 | -216 |
12 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 49 | -221 |
13 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 42 | -228 |
14 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 38 | -232 |
15 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 36 | -234 |
16 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 35 | -235 |
17 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 32 | -238 |
18 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 32 | -238 |
19 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 31 | -239 |
20 | 30T. Nakagami | Honda HRC Castrol | 10 | -260 |
21 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | 8 | -262 |
22 | 7A. Fernandez | Yamaha Factory Racing | 6 | -264 |
23 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 6 | -264 |
24 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 0 | |
25 | 41A. Espargaro | Honda HRC Test Team | 0 | |
26 | 1J. Martin | Aprilia Racing | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2025
02 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP d'Argentine
30 mars : GP des Amériques
13 avril : GP du Qatar
27 avril : GP d'Espagne
11 mai : GP de France
25 mai : GP de Grande-Bretagne
08 juin : GP d'Aragon
22 juin : GP d'Italie
29 juin : GP des Pays-Bas
13 juillet : GP d'Allemagne
20 juillet : GP de République Tchèque (sous réserve)
17 août : GP d'Autriche
24 août : GP de Hongrie (sous réserve)
07 septembre : GP de Catalogne
14 septembre : GP de Saint-Marin
28 septembre : GP du Japon
05 octobre : GP d'Indonésie
19 octobre : GP d'Australie
26 octobre : GP de Malaisie
09 novembre : GP du Portugal
17 novembre : GP de Valence
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.