Johann Zarco monte pour la deuxième fois d'affilée sur le podium à Silverstone après sa splendide victoire au Mans sur sa Honda-LCR. Le cannois fait partie des pilotes à avoir bien négocié le second départ du GP de Grande-Bretagne 2025.
Johann Zarco Honda-LCR (9ème en qualifs, 5ème et 2ème en courses) : "Je me suis senti bien tout au long du week-end, car j'ai pu contrôler la moto et la piloter comme je le souhaitais. Ce résultat est le fruit de nombreux petits progrès, mais décrocher un deuxième podium consécutif est incroyable ! Je me suis concentré sur la gestion de l'usure des pneus afin d'assurer une bonne performance dans les derniers instants de la course, et cette stratégie a porté ses fruits. Un grand merci à l'équipe et au HRC : cela confirme que nous pouvons faire de grandes choses et que nous progressons constamment".
L'analyse MNC : Johann Zarco affole les statistiques en ce printemps 2025 ! Premier tricolore à s'imposer à domicile depuis 71 ans, "Jojo la MotoGP" devient également le premier à signer deux podiums consécutifs sur Honda depuis… 2021 ! Pas mal pour un pilote satellite, alors même que les RC213V du HRC sont encore loin du compte.
Honnête, comme toujours, le n°5 reconnaît toutefois avoir tiré profit du "restart" pour décrocher un meilleur résultat qu'espéré. Rappelons que le GP de Grande-Bretagne a été interrompu à la fin du 2ème tour suite à trois chutes successives et à la présence d'huile sur la piste. Ce deuxième départ a permis à Johann, un des rares à avoir opté pour le pneu tendre avant, de prendre un meilleur envol.
"Au premier départ, je n'avais pas pu gagner de places et le pneu glissait, je savais que je devais contrôler parce que la course allait être longue", explique-t-il. "Mais au second départ, j'ai pu trouver une meilleure trajectoire et gagner des places". Le doyen du plateau s'est ensuite efforcé de gérer l'usure prononcée de ses pneus filer vers son second podium, sur le sec cette fois.
"Je ne peux pas dire que c'est mieux que la victoire, car rien n'est mieux qu'une victoire, mais clairement j'ai eu des émotions après le drapeau à damier parce que c'est un gros soulagement d'être encore là, de prendre des points, de marquer pour le team et pour Honda, de bâtir ce qu'on est en train de bâtir", savoure le français.
Cette deuxième place l'amène à la 4ème position au provisoire, à seulement un point de Franco Morbidelli : 97 points contre 98 pour l'italo-brésilien. Johann n'est qu'à 27 longueurs de l'ancien double champion du monde Pecco Bagnaia (124 pts), parmi les grands perdants du deuxième départ : l'officiel Ducati, en délicatesse avec le pneu arrière neuf, est tombé au 4ème tour.
Pos. | Pts | pilote | Team | Temps / écart |
1 | 25 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 38:16.037 |
2 | 20 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +4.088 |
3 | 16 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +5.929 |
4 | 13 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.946 |
5 | 11 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +6.024 |
6 | 10 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +7.109 |
7 | 9 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +7.398 |
8 | 8 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | +7.729 |
9 | 7 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +8.584 |
10 | 6 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +9.764 |
11 | 5 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | +10.320 |
12 | 4 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +11.318 |
13 | 3 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +16.175 |
14 | 2 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +16.312 |
15 | 1 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +16.262 |
16 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +31.641 | |
17 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +38.225 | |
18 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | +40.488 | |
19 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +48.884 | |
Non classés | ||||
20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 12 laps | ||
41A. Espargaro | Honda HRC Test Team | 3 laps | ||
63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 3 laps |
Pos. | pts | Pilote | Team | Temps / écart |
1 | 12 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 19:53.657 |
2 | 9 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +3.511 |
3 | 7 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.072 |
4 | 6 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +5.658 |
5 | 5 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +6.707 |
6 | 4 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +7.057 |
7 | 3 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +7.231 |
8 | 2 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +9.186 |
9 | 1 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +9.923 |
10 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | +10.206 | |
11 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +10.898 | |
12 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | +11.405 | |
13 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +11.933 | |
14 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +15.376 | |
15 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +18.135 | |
16 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +19.213 | |
17 | 41A. Espargaro | Honda HRC Test Team | +20.468 | |
18 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | +20.968 | |
19 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +24.729 | |
20 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +26.919 | |
21 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +32.532 |
Pos. | pilote | Équipe | points | Gap |
1 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 196 | |
2 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 172 | -24 |
3 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 124 | -72 |
4 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 98 | -98 |
5 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 97 | -99 |
6 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 87 | -109 |
7 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 69 | -127 |
8 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 59 | -137 |
9 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 58 | -138 |
10 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 55 | -141 |
11 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 45 | -151 |
12 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 44 | -152 |
13 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 43 | -153 |
14 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 33 | -163 |
15 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 31 | -165 |
16 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 29 | -167 |
17 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 25 | -171 |
18 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 18 | -178 |
19 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 17 | -179 |
20 | 30T. Nakagami | Honda HRC Test Team | 10 | -186 |
21 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | 8 | -188 |
22 | 7A. Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 3 | -193 |
23 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 2 | -194 |
24 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 0 | |
25 | 41A. Espargaro | Honda HRC Test Team | 0 | |
26 | 1J. Martin | Aprilia Racing | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2025
02 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP d'Argentine
30 mars : GP des Amériques
13 avril : GP du Qatar
27 avril : GP d'Espagne
11 mai : GP de France
25 mai : GP de Grande-Bretagne
08 juin : GP d'Aragon
22 juin : GP d'Italie
29 juin : GP des Pays-Bas
13 juillet : GP d'Allemagne
20 juillet : GP de République Tchèque (sous réserve)
17 août : GP d'Autriche
24 août : GP de Hongrie (sous réserve)
07 septembre : GP de Catalogne
14 septembre : GP de Saint-Marin
28 septembre : GP du Japon
05 octobre : GP d'Indonésie
19 octobre : GP d'Australie
26 octobre : GP de Malaisie
09 novembre : GP du Portugal
17 novembre : GP de Valence