
Lors de sa conférence de presse tenue hier à Paris, Honda a annoncé la commercialisation de la NM4 Vultus et de la splendide CB1100 BadSeeds, une série limitée en hommage à la célèbre Four des années 70. Présentation, photos, prix et fiches techniques.
| Moteur | |
| Type | 4-cylindres en ligne, 4 temps, double ACT, 4 soupapes par cylindre |
| Refroidissement | Par air et huile |
| Cylindrée | 1140 cc |
| Alésage x course | 73,5 × 67,2 mm |
| Taux de compression | 9,5 à 1 |
| Puissance maxi | 87,9 ch (66 kW) à 7 500 tr/mn |
| Couple maxi | 93 Nm à 5 000 tr/mn |
| Alimentation | Injection électronique PGM-FI |
| Diamètre de passage | 36 mm |
| Régime de ralenti | 1100 tr/min |
| Capacité d'huile | 4,9 litres |
| Consommation | 5,49 l/100 km selon les normes WMTC |
| Système électrique | |
| Allumage | Transistorisé électronique |
| Calage de l'allumage | 10° au ralenti |
| Bougie | NGK LMAR8A - 9S |
| Démarage | Electrique |
| Batterie | 12 V / 11,2 A |
| Alternateur | 333 W |
| Phare | 12 V / 55/60 W |
| Transmission | |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile |
| Commande | Hydraulique |
| Boîte | 5 rapports |
| Réduction primaire | 1,652 (76/46) |
| 1ère | 3,166 (38/12) |
| 2ème | 2,062 (33/16) |
| 3ème | 1,545 (34/22) |
| 4ème | 1,250 (25/20) |
| 5ème | 1,034 (30/29) |
| Réduction finale | 2,166 (39/18) |
| Transmission finle | Chaîne à joints toriques au pas de 530 |
| Partie cycle | |
| Cadre | Double berceau tubulaire en acier |
| Suspension AV | Fourche télescopique Showa 41 mm réglable en précharge |
| Suspension AR | Amortisseurs Öhlins exclusifs CB1100 BadSeeds homologués |
| Débattement AV | 107 mm |
| Débattement AR | NC (114 mm pour la version standard) |
| Frein AV | Double disque hydraulique flottant 296 mm, étriers 3 pistons combinés, ABS de série |
| Frein AR | Simple disque hydraulique 256 mm, étrier combiné à simple piston, ABS de série |
| Jante AV | Aluminium coulé à 5 branches, 18 x 2.50 |
| Jante AR | Aluminium coulé à 5 branches, 18 x 4.00 |
| Pneu AV | 110/80 - 18 |
| Pneu AR | 140/70 - 18 |
| Dimensions | |
| Longueur | 2 195 mm |
| Largeur | 835 mm |
| Hauteur | 1 130 mm |
| Empattement | 1 490 mm |
| Angle de châsse | 27° |
| Châsse | 114 mm |
| Rayon de braquage | 2,7 m |
| Hauteur de selle | NC (795 mm pour la version standard) |
| Garde au sol | 125 mm |
| Poids tous pleins faits | NC (248 kg pour la version standard) |
| Réservoir essence | 14,6 litres (dont réserve de 3,5 l) |
| Informations commerciales | |
| Disponibilité | Fin avril 2014 dans le réseau Honda France |
| Coloris | Rouge ou blanc |
| Prix | 15 590 € (11 299 € pour la version standard et 12 599 € pour le modèle EX) |
.
.
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.