Pixel impression
  • L'essentiel
  • -
  • En savoir plus...
DAKAR MOTO 2020
Paris, le 6 janvier 2020

Dakar moto étape 2 : Ross Branch montre la voie sur sa KTM privée

Dakar moto étape 2 : Ross Branch montre la voie sur sa KTM privée

Le pilote sud-africain Ross Branch, meilleur débutant du Dakar l'an dernier (13ème), profite des errements des favoris pendant la deuxième journée pour s'attribuer sa première victoire 2020 avec son équipe satellite BAS Dakar KTM Racing Team ! Explications, vidéo et résultats.

Imprimer

Deuxième jour, et déjà beaucoup de mouvements dans le classement du Dakar moto 2020 : les subtilités de navigation pendant les 367 km de spéciale entre Al Wajh et Neom - au nord de l'Arabie saoudite - ont piégé plusieurs pilotes pourtant expérimentés, à commencer par Toby Price (KTM) qui s'était imposé la veille.

Le tenant du titre, parti en premier suite à sa victoire sur l'étape 1, s'est rapidement fourvoyé dans ses choix d'itinéraires avec Ricky Brabec (Honda) et son coéquipier Matthias Walkner à ses trousses. Après seulement 160 km, Price comptait déjà 13'31 de retard sur l'officiel Honda Joan Barreda qui avait repris les commandes et semblait bien parti vers la victoire.

Joan Barreda, discret la veille, a longuement mené devant Ross Branch (KTM) et Pablo Quintanilla (Husqvarna) avant de se perdre à son tour dans les derniers kilomètres : "Bang Bang" tourne en rond pendant quatre précieuses minutes ! Mauvaise opération aussi pour Laia Sanz, qui lâche 20 minutes après une chute sur sa Gas Gas (28ème au général)...

A l'arrivée, le pilote Botswanais Ross Branch créé la surprise avec son premier succès sur le Dakar avec 1'24 d'avance sur Sam Sunderland ci-dessous, qui succède à Toby Price au général. Les deux pilotes KTM précèdent la Husqvarna de Pablo Quintanilla et la Honda de Kevin Benavides. 

Van Beveren "déçu" de son entame en Arabie saoudite

Barreda sauve les meubles avec la 6ème place d'étape, tandis que les "Yamaha Boy's" Xavier de Soultrait et Adrien Van Beveren finissent respectivement aux 9ème et 13ème positions. L'écart se creuse déjà au général : si les trois premiers (Sunderland, Quintanilla et Benavides) se tiennent en 1'30, Brabec (5ème) accuse 4'11, Barreda (8ème) est à 6'09 et Price (9ème) dégringole à 7'34 !

Plus préoccupant coté français : De Soultrait, premier pilote tricolore, n'apparaît qu'à la 12ème place avec 10'11 devant son coéquipier Van Beveren qui est relégué à 13'01. Les pilotes Sherco Adrien Metge et Johnny Aubert sont respectivement 16ème et 18ème du classement provisoire.  

"Ça ne se passe pas exactement comme je le voudrais", reconnaît Adrien Van Beveren, qui comme tous ses rivaux découvre un nouveau paysage de course et donc de nouvelles voies de navigation. "Je mets la priorité à la navigation parce qu’elle est difficile, mais pendant ce temps-là je n’accélère pas et je perds des minutes. Je perds du terrain parce que je ne vais pas assez vite et en plus je me prends des pierres".

Le pilote nordiste a justement abîmé sa roue avant en tapant dans une pierre, ce qui ne l'a pas aidé à parvenir à trouver ses marques : "je suis déçu de la façon dont ça se passe, mais il faut que j’évacue ma colère et j’espère que demain je serai meilleur ".

Résultats de l'étape 2 du Dakar moto 2020 

  1.  ROSS BRANCH BAS DAKAR KTM RACING TEAM 03H 39' 10'' 
  2.  SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 40' 34'' + 00H 01' 24''
  3.  PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 41' 31'' + 00H 02' 21''
  4.  KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 03H 42' 50'' + 00H 03' 40''
  5.  LUCIANO BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 42' 54'' + 00H 03' 44''
  6.  JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 03H 44' 07'' + 00H 04' 57''
  7.  JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 03H 44' 08'' + 00H 04' 58''
  8.  MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 45' 09'' + 00H 05' 59''
  9.  XAVIER DE SOULTRAIT MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 45' 18'' + 00H 06' 08''
  10.  ANDREW SHORT ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 46' 10'' + 00H 07' 00''
  11.  RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 03H 47' 55'' + 00H 08' 45''
  12.  PAULO GONÇALVES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 03H 48' 42'' + 00H 09' 32''
  13.  ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 48' 58'' + 00H 09' 48''
  14.  FRANCO CAIMI MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 49' 00'' + 00H 09' 50''
  15.  TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 51' 23'' + 00H 12' 13''
  16.  RODNEY FAGGOTTER YAMAHA MOTOR AUSTRALIA 03H 56' 27'' + 00H 17' 17''
  17.  LORENZO SANTOLINO SHERCO TVS RALLY FACTORY 03H 57' 35'' + 00H 18' 25''
  18.  ADRIEN METGE SHERCO TVS RALLY FACTORY 03H 57' 42'' + 00H 18' 32''
  19.  ANTONIO MAIO YAMAHA FINO MOTOR RACING 03H 58' 40'' + 00H 19' 30''
  20.  JUAN PEDRERO GARCIA LS2 AVENTURA TOUAREG 03H 58' 59'' + 00H 19' 49''
  21.  SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 03H 59' 13'' + 00H 20' 03''
  22.  JOHNNY AUBERT SHERCO TVS RALLY FACTORY 03H 59' 14'' + 00H 20' 04''
  23.  MILAN ENGEL MOTO RACING GROUP (MRG) 04H 01' 38'' + 00H 22' 28''
  24.  SKYLER HOWES KLYMCIW RACING 04H 03' 58'' + 00H 24' 48''
  25.  ADAM TOMICZEK ORLEN TEAM 04H 06' 31'' + 00H 27' 21''
  26.  STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 04H 07' 31'' + 00H 28' 21''
  27.  MAURIZIO GERINI SOLARYS RACING 04H 08' 43'' + 00H 29' 33''
  28.  MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 04H 10' 22'' + 00H 31' 12''
  29.  IVAN JAKES JAKES DAKAR TEAM 04H 11' 28'' + 00H 32' 18''
  30.  PAUL SPIERINGS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 04H 11' 31'' + 00H 32' 21''
  31.  JAUME BETRIU FN SPEED TEAM 04H 16' 54'' + 00H 37' 44''
  32.  JAN BRABEC BIG SHOCK RACING 04H 17' 28'' + 00H 38' 18''
  33.  MARTIN MICHEK MOTO RACING GROUP (MRG) 04H 18' 10'' + 00H 39' 00''
  34.  JAMIE MCCANNEY MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 04H 18' 47'' + 00H 39' 37''
  35.  PATRICIO CABRERA KAWASAKI CHILE CIDEF 04H 21' 32'' + 00H 42' 22''
  36.  SEBASTIEN LAGUT NOMADE RACING 04H 21' 48'' + 00H 42' 38''
  37.  GARRETT POUCHER KLYMCIW RACING 04H 22' 08'' + 00H 42' 58''
  38.  LAIA SANZ GAS GAS FACTORY TEAM 04H 23' 02'' + 00H 43' 52''
  39.  LOIC MINAUDIER TEAM ALL TRACKS 04H 25' 12'' + 00H 46' 02''
  40.  MOHAMMED BALOOSHI DUUST RALLY TEAM 04H 26' 55'' + 00H 47' 45''
  41.  MARIO PATRAO KTM FACTORY TEAM 04H 27' 02'' + 00H 47' 52''
  42.  ARUNAS GELAZNINKAS ARUNAS GELAZNINKAS 04H 27' 45'' + 00H 48' 35''
  43.  CESAR PARDO KTM PERU RALLY TEAM 04H 28' 03'' + 00H 48' 53''
  44.  OLIVIER PAIN TEAM JOG - NOMADE RACING 04H 28' 27'' + 00H 49' 17''
  45.  CARL JOHAN BJERKERT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 04H 28' 46'' + 00H 49' 36''
  46.  ABDULLAH AL SHATTI DUUST RALLY TEAM 04H 30' 51'' + 00H 51' 41''
  47.  MYUNGGUL RYU KLYMCIW RACING 04H 31' 51'' + 00H 52' 41''
  48.  FAUSTO MOTA XRAIDS TEAM 04H 46' 43'' + 01H 07' 33''
  49.  JACOPO CERUTTI SOLARYS RACING 04H 47' 51'' + 01H 08' 41''
  50.  EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 04H 48' 25'' + 01H 09' 15''
  51.  HARITH NOAH KOITHA VEETTIL SHERCO TVS RALLY FACTORY 04H 54' 46'' + 01H 15' 36''
  52.  FLORENT VAYSSADE TEAM VAYSSADE FLORENT 04H 58' 50'' + 01H 19' 40''
  53.  SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 04H 59' 44'' + 01H 20' 34''
  54.  ARNOLD BRUCY BRUCY RACING TEAM 05H 00' 16'' + 01H 21' 06''
  55.  GUILLAUME CHOLLET DRAG'ON RALLY TEAM 05H 01' 54'' + 01H 22' 44''
  56.  ROMAN KREJCI IVAR CS TEAM 05H 01' 56'' + 01H 22' 46''
  57.  ZHANG MIN WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 05H 08' 21'' + 01H 29' 11''
  58.  ROMAIN LELOUP TEAM REPAR'STORES 05H 12' 10'' + 01H 33' 00''
  59.  PETR VLCEK PETR VLCEK 05H 13' 57'' + 01H 34' 47''
  60.  GIORDANO PACHECO CALIDOSO RACING TEAM 05H 15' 43'' + 01H 36' 33''
  61.  KRZYSZTOF JARMUZ 115MOTO 05H 25' 21'' + 01H 46' 11''

Classement général provisoire Dakar moto 2020 

  1. SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 07H 05' 22'' 
  2.  PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 07H 06' 40'' + 00H 01' 18''
  3.  KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 07H 06' 54'' + 00H 01' 32''
  4.  MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 07H 07' 22'' + 00H 02' 00''
  5.  RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 07H 09' 33'' + 00H 04' 11''
  6.  ROSS BRANCH BAS DAKAR KTM RACING TEAM 07H 09' 41'' + 00H 04' 19''
  7.  LUCIANO BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY TEAM 07H 11' 23'' + 00H 06' 01''
  8.  JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 07H 11' 31'' + 00H 06' 09''
  9.  TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 07H 12' 56'' + 00H 07' 34''
  10.  JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 07H 13' 56'' + 00H 08' 34''
  11.  ANDREW SHORT ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 07H 14' 46'' + 00H 09' 24''
  12.  XAVIER DE SOULTRAIT MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 07H 15' 33'' + 00H 10' 11''
  13.  ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 07H 18' 23'' + 00H 13' 01''
  14.  PAULO GONÇALVES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 07H 18' 32'' + 00H 13' 10''
  15.  FRANCO CAIMI MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 07H 24' 36'' + 00H 19' 14''
  16.  ADRIEN METGE SHERCO TVS RALLY FACTORY 07H 30' 17'' + 00H 24' 55''
  17.  RODNEY FAGGOTTER YAMAHA MOTOR AUSTRALIA 07H 41' 54'' + 00H 36' 32''
  18.  JOHNNY AUBERT SHERCO TVS RALLY FACTORY 07H 42' 39'' + 00H 37' 17''
  19.  ANTONIO MAIO YAMAHA FINO MOTOR RACING 07H 43' 01'' + 00H 37' 39''
  20.  SKYLER HOWES KLYMCIW RACING 07H 43' 20'' + 00H 37' 58''
  21.  JUAN PEDRERO GARCIA LS2 AVENTURA TOUAREG 07H 44' 14'' + 00H 38' 52''
  22.  LORENZO SANTOLINO SHERCO TVS RALLY FACTORY 07H 47' 00'' + 00H 41' 38''
  23.  STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 07H 49' 11'' + 00H 43' 49''
  24.  MILAN ENGEL MOTO RACING GROUP (MRG) 07H 53' 06'' + 00H 47' 44''
  25.  SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 07H 53' 59'' + 00H 48' 37''
  26.  MAURIZIO GERINI SOLARYS RACING 08H 01' 57'' + 00H 56' 35''
  27.  MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 08H 03' 21'' + 00H 57' 59''
  28.  LAIA SANZ GAS GAS FACTORY TEAM 08H 06' 20'' + 01H 00' 58''
  29.  MARTIN MICHEK MOTO RACING GROUP (MRG) 08H 11' 30'' + 01H 06' 08''
  30.  JAN BRABEC BIG SHOCK RACING 08H 14' 23'' + 01H 09' 01''
  31.  JAMIE MCCANNEY MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 08H 17' 00'' + 01H 11' 38''
  32.  SEBASTIEN LAGUT NOMADE RACING 08H 17' 07'' + 01H 11' 45''
  33.  JAUME BETRIU FN SPEED TEAM 08H 19' 06'' + 01H 13' 44''
  34.  CARL JOHAN BJERKERT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 08H 29' 04'' + 01H 23' 42''
  35.  PAUL SPIERINGS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 08H 29' 48'' + 01H 24' 26''
  36.  GARRETT POUCHER KLYMCIW RACING 08H 32' 51'' + 01H 27' 29''
  37.  JACOPO CERUTTI SOLARYS RACING 08H 33' 04'' + 01H 27' 42''
  38.  ARUNAS GELAZNINKAS ARUNAS GELAZNINKAS 08H 34' 04'' + 01H 28' 42''
  39.  MARIO PATRAO KTM FACTORY TEAM 08H 34' 22'' + 01H 29' 00''
  40.  LOIC MINAUDIER TEAM ALL TRACKS 08H 34' 27'' + 01H 29' 05''
  41.  MOHAMMED BALOOSHI DUUST RALLY TEAM 08H 35' 14'' + 01H 29' 52''
  42.  PATRICIO CABRERA KAWASAKI CHILE CIDEF 08H 36' 47'' + 01H 31' 25''
  43.  OLIVIER PAIN TEAM JOG - NOMADE RACING 08H 40' 53'' + 01H 35' 31''
  44.  ADAM TOMICZEK ORLEN TEAM 08H 42' 38'' + 01H 37' 16''
  45.  CESAR PARDO KTM PERU RALLY TEAM 08H 43' 23'' + 01H 38' 01''
  46.  ABDULLAH AL SHATTI DUUST RALLY TEAM 08H 48' 18'' + 01H 42' 56''
  47.  MYUNGGUL RYU KLYMCIW RACING 09H 02' 36'' + 01H 57' 14''
  48.  SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 09H 03' 14'' + 01H 57' 52''
  49.  IVAN JAKES JAKES DAKAR TEAM 09H 04' 05'' + 01H 58' 43''
  50.  EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 09H 05' 07'' + 01H 59' 45''
  51.  FAUSTO MOTA XRAIDS TEAM 09H 14' 44'' + 02H 09' 22''
  52.  GUILLAUME CHOLLET DRAG'ON RALLY TEAM 09H 43' 05'' + 02H 37' 43''
  53.  GIORDANO PACHECO CALIDOSO RACING TEAM 09H 44' 25'' + 02H 39' 03''
  54.  ARNOLD BRUCY BRUCY RACING TEAM 09H 45' 57'' + 02H 40' 35''
  55.  ROMAN KREJCI IVAR CS TEAM 09H 46' 56'' + 02H 41' 34''
  56.  PETR VLCEK PETR VLCEK 09H 51' 58'' + 02H 46' 36''
  57.  ROMAIN LELOUP TEAM REPAR'STORES 09H 53' 38'' + 02H 48' 16''
  58.  FLORENT VAYSSADE TEAM VAYSSADE FLORENT 09H 55' 54'' + 02H 50' 32''
  59.  HARITH NOAH KOITHA VEETTIL SHERCO TVS RALLY FACTORY 10H 19' 02'' + 03H 13' 40''

.

.

.

Les derniers essais MNC

Duel Pan America 1250 ST Vs Versys 1100 SE : maxitrails 17 pouces

Moto-Net.Com oppose deux grosses nouveautés 2025 dans son nouveau face à face. Deux gros coups de coeur aussi : Alex avait été charmé par la première Pan America et Matt a toujours adoré la polyvalente Versys 1000. Or cette année, Harley-Davidson propose une Pan America ST et Kawasaki une Versys 1100, au même prix ou presque. Duel !
Essai Mash K750 : le côté sportif de la force Jedi !

Hors budget les Daytona 660, GSX-8R et autres R7 ? Poussez la porte d'une concession Mash : la marque SIMA et son partenaire chinois Jedi Motor lancent une sportive sexy et efficace de 75 ch à moins de 7000 euros ! Essai de la nouvelle K750, accessible A2.
Routière 1 commentaire
Kawasaki Z1100 2026 : l'essai vidéo de MNC

Après la Versys et la Ninja SX, c'est au tour de la ''Zed'' de recevoir la dernière génération du gros 4-cylindres Kawasaki ! La Z1100 conserve la partie-cycle de l'ancienne Z1000 mais hérite de l'électronique de la récente Z900. MNC a pu tester le maxiroadster vert (en version SE, noir en standard) en Vallée de Chevreuse… et en combinaison de pluie. Zut.
Roadster 1 commentaire
Kawasaki Ninja ZX-6R 2025 : le Petit test MNC en moins de 6 min

Pas le temps, le courage ou le besoin de visionner notre duel ultra-complet des sportives ZX-6R Vs R9 ? Optez pour notre formule allégée : le Petit test Moto-Net.Com ! Quelques minutes suffisent pour vous placer au guidon de la Ninja 636 de Kawasaki en allant directement à l'essentiel.

A lire aussi sur le Journal moto du Net

Coups de froid et de frein sur le marché moto en novembre 2025

Patatras ! Le marché français du motocycle a chuté de -15,1% sur ce onzième mois de l'an 2025 (Vs 2024). Mais le gadin était doublement prévisible, causé d'une part par une soudaine baisse des températures, et de l'autre par une avalanche d'immatriculations de motos et scooters Euro5 "tout-court" l'an dernier. Bilan !
Le pilote MotoGP le plus tombé en 2025 est...

Si Johann Zarco peut se vanter d'être le meilleur pilote Honda au classement général MotoGP 2025 (12ème), en plus d'être le seul à avoir gagné une course, son nombre élevé de chutes le désigne en revanche comme le moins fiable du plateau, comme en 2020. Classement.
MotoGP 2025 1 commentaire
Duel Pan America 1250 ST Vs Versys 1100 SE : maxitrails 17 pouces

Moto-Net.Com oppose deux grosses nouveautés 2025 dans son nouveau face à face. Deux gros coups de coeur aussi : Alex avait été charmé par la première Pan America et Matt a toujours adoré la polyvalente Versys 1000. Or cette année, Harley-Davidson propose une Pan America ST et Kawasaki une Versys 1100, au même prix ou presque. Duel !
Guide nouveautés 2026 : toutes les motos, toutes les infos

Toutes les informations sur les nouveautés moto et scooter 2026 : présentations, caractéristiques, prix, coloris, disponibilités et nos premiers essais MNC. Le guide le plus complet, marque par marque, c'est sur Moto-Net.Com ! 
Le contrôle technique moto reste facultatif en Europe, contesté en France

La FEMA et la FIM se félicitent : le Conseil des ministres des Transports de l’UE rejette la proposition de la Commission européenne visant notamment à imposer un contrôle technique annuel pour les autos de plus de 10 ans, et confirme surtout que les motos restent en dehors du champ d’obligation au niveau européen… mais pas français, lutte la FFMC.
Les Kawasaki Z900 RS plus sophistiquées en 2026 et moins chères ! 

Après avoir secoué le segment Superbike en annonçant l'arrivée - l'été prochain... - de sa Ninja ZX-10R à 19 000 euros seulement, Kawasaki fait à nouveau preuve d'agressivité en commercialisant dès janvier 2026 ses Z900RS standard et SE un peu moins cher qu'en 2025. Malgré les mises à jour !
Roadster 1 commentaire
Équipement en hausse et tarif réduit pour la Tiger Sport 800 Tour

Triumph a sélectionné pour les amateurs de longues virées sur trail sportif, une série d'accessoires que le constructeur monte directement en usine et proposera à la vente en février prochain sous l'appellation Tiger Sport 800 Tour. Cette ''nouveauté'' 2026 profitera de deux coloris spécifiques et d'un tarif intéressant. Découverte !
  • En savoir plus...