
En 2017, Kawasaki muscle encore son best-seller et lance sa Z900 dans les trois pattes de la MT-09, mise à jour par Yamaha. Suzuki reste fidèle à sa cylindrée fétiche "sept-et-demi" avec sa nouvelle GSX-S750. MNC compare ces trois nouveaux roadsters nippons... ni maxi, ni "mid-size" ?
| Kawasaki Z900 | Suzuki GSX-S750 | Yamaha MT-09 | |
|
Moteur |
|||
| Type | 4-cylindres en ligne | 4-cylindres en ligne | 3-cylindres en ligne |
| Cylindrée | 948 cc | 749 cc | 847 cc |
| Alésage x course | 73,4 x 56 mm | 72 x 46 mm | 78 x 59,1 mm |
| Refroidissement | Liquide | Liquide | Liquide |
| Distribution | Double ACT, 16 soupapes | Double ACT, 16 soupapes | Double ACT, 12 soupapes |
| Tx de compression | 11,8 : 1 | 12,3 : 1 | 11,5 : 1 |
| Puissance | 125 ch à 9 500 tr/min | 114 ch à 10 500 tr/min | 115 ch à 10 000 tr/min |
| Couple | 98,6 Nm à 7 700 tr/min | 81 Nm à 9 000 tr/min | 87,5 Nm à 9 000 tr/min |
| Alimentation | Electronique , double papillons | Electronique | Electronique |
|
Transmission |
|||
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile, antidribble | Multidisque en bain d'huile | Multidisque en bain d'huile, antidribble |
| Commande | Cable | Cable | Cable |
| Boîte de vitesse | 6 rapports | 6 rapports | 6 rapports |
| Transmission finale | Par chaîne | Par chaîne | Par chaîne |
|
Partie cycle |
|||
| Cadre | Treillis en acier haute résistance | Double longeron en aluminium | Périmétrique en aluminium "Diamant" |
| Suspension Av | Fourche inversée 41 mm, réglable en précharge et détente | Fourche inversée 41 mm, réglable en précharge | Fourche inversée 41 mm, entièrement réglable |
| Suspension Ar | Mono-amortisseur Back-link, réglable en précharge et détente | Mono-amortisseur, réglable en précharge | Mono-amortisseur, réglable en précharge et détente |
| Débattement Av | 120 mm | NC | 137 mm |
| Débattement Ar | 140 mm | NC | 130 mm |
| Frein Av |
2 disques de 300 mm, étriers 4 pistons |
2 disques de 310 mm, étriers 4 pistons radial |
2 disques de 298 mm, étriers 4 pistons radial |
| Frein Ar |
1 disque de 250 mm, étrier 1 piston |
1 disque 240 mm, étrier 1 piston |
1 disque de 245 mm, étrier 1 piston |
| Pneu Av | 120/70 ZR 17 M/C | 120/70-ZR 17 M/C | 120/70-ZR 17 M/C |
| Pneu Ar | 180/55 ZR 17 M/C | 180/55-ZR 17 M/C | 180/55-ZR 17 M/C |
|
Dimensions, poids, capacités |
|||
| Longueur | 2 070 mm | 2 125 mm | 2 075 mm |
| Largeur | 820 mm | NC | 815 mm |
| Hauteur | 1 065 mm | NC | 1 120 mm |
| Angle de chasse | 25° | 25,2° | 25° |
| Chasse | 100 mm | 104 mm | 103 mm |
| Empattement | 1 450 mm | 1 455 mm | 1 440 mm |
| Garde au sol | 130 mm | 135 mm | 135 mm |
| Hauteur de selle | 795 mm | 820 mm | 820 mm |
| Poids tous pleins faits | 210 kg | 213 kg | 193 kg |
| Réservoir essence | 17 litres | 16 litres | 14 litres |
| Informations commerciales | |||
| Disponibilité | Immédiate dans le réseau Kawasaki |
Immédiate dans le réseau Suzuki |
Immédiate dans le réseau Yamaha |
| Coloris | Vert / Noir, Gris / Noir, ou Noir / Noir "Metallic" |
Bleu / Noir, Rouge ou Noir mat |
Gris / Jaune, Noir ou Bleu |
| Garantie | 2 ans pièces et MO | 2 ans pièces et MO | 2 ans pièces et MO |
| Prix | 8 899 € | 8 899 € (Noir +200 €) | 8 999 € |
| Kawasaki Z900 | Suzuki GSX-S750 | Yamaha MT-09 | |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS Z900 | ||
| ||
POINTS FAIBLES Z900 | ||
| ||
POINTS FORTS GSX-S750 | ||
| ||
POINTS FAIBLES GSX-S750 | ||
| ||
POINTS FORTS MT-09 | ||
| ||
POINTS FAIBLES MT-09 | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.