
Premier constructeur japonais à s'attaquer à l'hégémonie de Piaggio sur le segment des scooters à trois roues, Yamaha tente une approche détournée basée sur l'accessibilité. Suffisant pour détourner les permis B de leur ''cher'' MP3 Yourban 300 LT ? Duel.
| MP3 Yourban 300 LT | Tricity | |
| Moteur | ||
| Type |
Monocylindre 4-temps, 4 soupapes |
Monocylindre 4-temps, 2 soupapes |
| Cylindrée | 278 cc | 124,8 cc |
| Alésage * course | 75 x 63 mm | 52,4 mm x 57,9 mm |
| Refroidissement | Liquide | Liquide |
| Distribution | Simple ACT | Simple ACT |
| Tx de compression | Non communiqué | 10,9 : 1 |
| Puissance | 22,8 ch à 7750 tr/mn | 11 ch à 9000 tr/mn |
| Couple | 24 Nm à 5750 tr/mn | 10,4 Nm à 5500 tr/mn |
| Alimentation | Injection électronique | Injection électronique |
| Transmission | ||
| Embrayage | Centrifuge automatique à sec | Centrifuge automatique |
| Boîte de vitesse | Variateur CVT | Variateur CVT |
| Transmission finale | Par courroie | Par courroie |
| Partie cycle | ||
| Cadre | Double berceau en tubes d'acier | Châssis tubulaire en acier |
| Empattement | 1440 mm | 1310 mm |
| Suspension avant | Parallélogramme articulé | Parrallélogramme articulé |
| Suspension arrière | Combinés amortisseurs hydrauliques | Combinés amortisseurs hydrauliques |
| Frein avant | Double disque de 240 mm | Double disque de 220 mm |
| Frein arrière | Simple disque de 240 mm | Simple disque de 230 mm |
| Dimensions | ||
| Longueur | 2040 mm | 1905 mm |
| Largeur | 765 mm mesurés au guidon | 715 mm mesurés au guidon |
| Hauteur de selle | 780 mm | 780 mm |
| Poids annoncé | 211 kg à sec | 152 kg tous pleins faits |
| Réservoir essence | 10,8 litres | 6,6 litres |
| Pneus avant | 110/70/13 | 90/80/14 |
| Pneu arrière | 140/60/14 | 110/90/12 |
| Informations commerciales | ||
| Disponibilité | Immédiate | Immédiate |
| Coloris | Blanc, noir ou rouge | Blanc, gris, rouge ou noir |
| Garantie | Deux ans, pièces et MO | Deux ans, pièces et MO |
| Intervalles révision | - Première révision à 1000 km - Contrôle obligatoire des niveaux et de l'usure (freins, etc.) tous les 5000 km - Révision générale (vidange, etc.) tous les 10 000 km (ou tous les 2 ans) - Courroie tous les 20 000 km |
- Première révision à 1000 km - Révision générale (vidange, etc.) tous les 4000 km (ou tous les ans) - Courroie tous les 20 000 km |
| Prix (novembre 2014) | 6299 | 3799 |
| MP3 Yourban 300 LT | Tricity | |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS PIAGGIO MP3 300 LT | ||
| ||
POINTS FAIBLES PIAGGIO MP3 300 LT | ||
| ||
POINTS FORTS YAMAHA TRICITY | ||
| ||
POINTS FAIBLES YAMAHA TRICITY | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.