
La Honda CB600F Hornet évolue très légèrement en 2009 avec un réglage plus complet de ses suspensions et de nouveaux coloris. À noter également le remplacement du Silver Wing 400 et un petit bonus pour les passagers de maxiscoots...
| Moteur | |
| Type | Bicylindre en ligne, 4 temps, double ACT, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 398 cc |
| Alésage x course | 64 × 62 mm |
| Rapport volumétrique | 10,8 à 1 |
| Puissance maxi | 39 ch (28,7 kW) à 8 000 tr/mn |
| Couple maxi | 37,8 Nm à 6 500 tr/mn |
| Distribution | 4 soupapes par cylindre |
| Alimentation | Injection électronique PGM-FI |
| Corps d'injecteurs | 30 mm |
| Système électrique | |
| Allumage | Digital avec avance électronique |
| Calage | 12° AvPMH (ralenti) ~ 40° AvPMH (9 000 tr/min) |
| Bougie | CR8EH-9 (NGK), U24FER9 (DENSO) |
| Démarreur | Démarreur électrique |
| Alternateur | 360 W |
| Phare | 12V 55W x 1 (croisement), 55W x 1 (route) |
| Transmission | |
| Embrayage | Automatique centrifuge |
| Transmission | V-Matic |
| Finale | Courroie V-Belt |
| Ratios de démultiplication | 2,450 ~ 0,900 |
| Réduction finale | 6,39 |
| Partie cycle | |
| Cadre | Poutre centrale en acier |
| Suspension Av | Fourche télescopique ø 41 mm |
| Suspension Ar | Double amortisseurs réglables en précharge (5 pos) |
| Débattement Av | 120 mm |
| Débattement Ar | 115 mm |
| Jantes | Aluminium à 3 branches en U |
| Frein Av | Simple disque hydraulique ø 276 x 5 mm avec étriers 3 pistons |
| Frein Ar | Simple disque hydraulique ø 240 x 6,5 mm avec étrier 2 pistons |
| Dimensions, poids, capacités | |
| Longueur | 2 285 mm |
| Hauteur | 1 430 mm |
| Largeur | 770 mm |
| Hauteur de selle | 740 mm |
| Garde au sol | 135 mm |
| Empattement | 1 600 mm |
| Angle de châsse | 28° 30' |
| Châsse | 105 mm |
| Rayon de braquage | 2,8 m |
| Pneu Av | 120/80 - 14M/C 58S |
| Pneu Ar | 150/70 - 13M/C 64S |
| Pression pneu Av | 200 kPa |
| Pression pneu Ar | 225 kPa (250 kPa en duo) |
| Réservoir essence | 16 litres dont 3,5 litres de réserve |
| Poids tous pleins faits | 247 kg (Av : 95 kg / Ar : 152 kg) 250 kg (Av : 98 kg / Ar : 152 kg) avec l'ABS-CBS |
| Capacité de transport maxi | 169 kg |
| Informations commerciales | |
| Disponibilité | NC (Réseau Honda Moto France) |
| Coloris | Argent métallique "Sword", Noir métallique "Pearl Cosmic" et Blanc "Pearl Sunbeam" Rouge "Candy Graceful" dans sa version standard (sans ABS) uniquement |
| Prix | NC |
.
.
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.