
Non, Jorge Martin n'a pas battu le record de la piste australienne en 2024… sa propre pole 2023 ! Mais le n°89 Pramac colle une grosse demi-seconde à Marc Marquez 3ème… euh 2ème (!) et une grosse seconde à son rival au championnat Pecco Bagnaia, 5ème ! Les français se prennent aussi une claque en qualifs : Zarco partira 14ème, Quartararo 19ème.
First laps in! @JohannZarco1 on wets is quickest for now but the slicks will be quicker very soon! #AustralianGP pic.twitter.com/cpAKsZ87bB
— MotoGP (@MotoGP) October 18, 2024
Crazy end to Q1!!! @Luca_Marini_97 went fastest but somehow misses out! #AustralianGP pic.twitter.com/a1zFhG5yRm
— MotoGP (@MotoGP) October 19, 2024
That's the stuff. @marcmarquez93 #AustralianGP pic.twitter.com/BESgIOHZYQ
— MotoGP (@MotoGP) October 19, 2024
Unreal lap from @88jorgemartin!
That's just a fraction outside the lap record! #AustralianGP pic.twitter.com/grls8nffFW
— MotoGP (@MotoGP) October 19, 2024
It's only 5th for @PeccoBagnaia! @marcmarquez93 pinches another spot with his last lap! #AustralianGP pic.twitter.com/QgyICwJyAA
— MotoGP (@MotoGP) October 19, 2024
Parc Fermé jet lag @marcmarquez93 #AustralianGP pic.twitter.com/CCeako5xYZ
— Gresini Racing (@GresiniRacing) October 19, 2024
| Pos. | Pilote | Ecurie | Chrono | Écarts | 
| 1 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | 01:27.296 | |
| 2 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 01:27.890 | +0.594 / +0.594 | 
| 3 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | 01:27.991 | +0.695 / +0.101 | 
| 4 | 72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:28.375 | +1.079 / +0.384 | 
| 5 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:28.478 | +1.182 / +0.103 | 
| 6 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | 01:28.498 | +1.202 / +0.020 | 
| 7 | 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 01:28.622 | +1.326 / +0.124 | 
| 8 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 01:29.009 | +1.713 / +0.387 | 
| 9 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:29.059 | +1.763 / +0.050 | 
| 10 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 01:29.996 | +2.700 / +0.937 | 
| 11 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:30.290 | +2.994 / +0.294 | 
| 12 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:30.336 | +3.040 / +0.046 | 
| Résultats Q1 : | ||||
| 1 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | 01:29.397 | |
| 2 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 01:29.545 | +0.148 / +0.148 | 
| 13 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | 01:29.727 | +0.330 / +0.182 | 
| 14 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 01:29.786      | 
+0.389 / +0.059 | 
| 15 | 31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 01:29.817 | +0.420 / +0.031 | 
| 16 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 01:29.909 | +0.512 / +0.092 | 
| 17 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 01:30.149 | +0.752 / +0.240 | 
| 18 | 36 J. Mir | Repsol Honda Team | 01:30.448 | +1.051 / +0.299 | 
| 19 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team      | 
01:30.635 | +1.238 / +0.187 | 
| 20 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | 01:31.808 | +2.411 / +1.173 | 
| 21 | 30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | 01:31.835 | +2.438 / +0.027 | 
| 22 | 32 L. Savadori | Trackhouse Racing | 01:32.213 | +2.816 / +0.378 | 
.
.
.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Plateau : Les pilotes et leurs motos 2025
 02 mars : GP de Thaïlande 
  16 mars : GP d'Argentine 
 30 mars : GP des Amériques 
 13 avril : GP du Qatar 
 27 avril : GP d'Espagne 
 11 mai : GP de France 
 25 mai : GP de Grande-Bretagne 
 08 juin : GP d'Aragon 
 22 juin : GP d'Italie 
 29 juin : GP des Pays-Bas 
 13 juillet : GP d'Allemagne 
 20 juillet : GP de République Tchèque (sous réserve) 
 17 août : GP d'Autriche 
 24 août : GP de Hongrie (sous réserve) 
 07 septembre : GP de Catalogne 
 14 septembre : GP de Saint-Marin 
 28 septembre : GP du Japon 
 05 octobre : GP d'Indonésie 
 19 octobre : GP d'Australie 
 26 octobre : GP de Malaisie 
 09 novembre : GP du Portugal 
 17 novembre : GP de Valence
  
  
    
  
  
    
  
  
    
  
  
    
  
  
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.