
Parce que Honda ne se contente pas du presque parfait, la marque à l’aile cherche à rendre son nouveau Forza 125 plus que parfait. Nouvelles lignes, pare-brise électrique, coffre agrandi et autres aménagements s'inscrivent dans cet objectif. Essai.
| Honda FORZA 125 (2019) | |
| Moteur | |
| Type | Monocylindre, 4-temps | 
| Cylindrée | 125cc | 
| Alésage * course | 52,4 x 57,9 mm | 
| Refroidissement | Liquide | 
| Distribution | Simple ACT, 4 soupapes | 
| Tx compression | 11,5 : 1 | 
| Puissance | 14,96 ch à 8 750 tr/mn | 
| Couple | 12,5 Nm à 8250 tr/mn | 
| Alimentation | Injection électronique PGM-FI | 
| Transmission | |
| Embrayage | Automatique centrifuge | 
| Boîte de vitesse | - | 
| Transmission finale | Courroie | 
| Partie cycle | |
| Cadre | Tubulaire en acier | 
| Angle de chasse | 26,5° | 
| Chasse | 89° | 
| Empattement | 1 440 mm | 
| Suspension avant | Fourche 33 mm, non réglable | 
| Suspension arrière | Double combiné amortisseurs réglables en précharge (5 positions) | 
| Frein avant | Simple disque 256 mm, étrier 2-pistons | 
| Frein arrière | Simple disque de 240 mm, étrier 2-pistons | 
| ABS | Non réglable, ni désactivable | 
| Dimensions | |
| Longueur | 2 140 mm | 
| Largeur | 755 mm | 
| Hauteur de selle | 820 mm | 
| Poids annoncé | 162 kg tous pleins faits | 
| Réservoir essence | 11,5 litres | 
| Pneu avant | 120/70/15 | 
| Pneu arrière | 140/70/14 | 
| Informations commerciales | |
| Disponibilité | Immédiate dans le réseau Honda | 
| Coloris | Rouge / blanc / gris | 
| Garantie | Trois ans, pièces et MO | 
| Prix | 5 099 € (5 499 € avec top-case) | 
| Honda FORZA 2019 | 
.
.
| CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| 
 | ||
| POINTS FORTS FORZA 125 | ||
| 
 | ||
| POINTS FAIBLES FORZA 125 | ||
| 
 | ||