
Honda a relancé avec succès la lignée des Africa Twin en 2016 avec une CRF1000L finement conçue. En 2018, le numéro un mondial met à jour son maxitrail et propose une version plus baroudeuse (re)nommée "Adventure Sports". MNC a testé les deux... Essais !
| Moteur | |
| Type | Bicylindre en ligne, 4-temps, à refroidissement liquide |
| Cylindrée | 999 cc |
| Alésage x course | 92 x 75,1 mm |
| Taux de compression | 10:1 |
| Puissance maxi | 95,1 ch (70 kW) à 7 500 tr/min |
| Couple maxi | 99 Nm à 6 000 tr/min |
| Distribution | SACT, 4 soupapes/cyl |
| Conso moyenne (WMTC) | 4,6 l/100km (DCT 4,58l/100km) |
| Indice CO2 | Norme Euro4 - NC |
| Type d'alimentation | Injection électronique PGM-FI |
| Allumage | Digital avec avance électronique |
| Démarreur | Électrique |
| Batterie | 12 V Lithium-Ion |
| Transmission | |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile à glissement limité ou Double embrayage multidisque en bain d'huile avec mode spécifique tout-terrain (DCT) |
| Commande | Manuelle |
| Boite de vitesses | 6 rapports en prise constante |
| Transmission finale | Chaîne à joints toriques |
| Partie cycle | |
| Cadre | Double poutre/simple berceau en acier |
| Suspension Av | Fourche inversée à cartouche Showa 45 mm, entièrement réglable. |
| Débattement Av | 252 mm |
| Suspension Ar | Pro-Link, mono-amortisseur réglable en précharge et détente |
| Débattement Ar | 240 mm |
| Pneu avant | 90/90 - 21 avec chambre |
| Pneu arrière | 150/70 - 18 avec chambre |
| Frein avant | Double disque 310 mm, étriers 4 pistons à montage radial |
| Frein arrière | Simple disque 256 mm, étrier simple piston |
| Dimensions, poids, capacités | |
| Longueur | 2 340 mm |
| Largeur | 930 mm |
| Hauteur | 1 570 mm |
| Angle de chasse/chasse | 27,5° / 115 mm |
| Empattement | 1 580 mm |
| Garde au sol | 270 mm |
| Hauteur de selle | 900 / 920 mm |
| Poids à sec | 243 kg (DCT +10 kg) |
| Réservoir | 24,2 litres |
| Informations commerciales | |
| Disponibilité | Fin février 2018 dans le réseau Honda |
| Coloris | Tricolore "30ème anniversaire" |
| Prix | 14 999 € (DCT +1000 euros) |
| Garantie | 2 ans |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS AFRICA TWIN 2018 | ||
| ||
POINTS FAIBLES AFRICA TWIN 2018 | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.