Scooters Peugeot Satelis 125, K15, 250 et 500
(Données constructeur)
| Moteur | ||||
| Satelis 125 | Satelis 125 K | Satelis 250 | Satelis 500 | |
| Type | Monocylindre 4 temps | Monocylindre 4 temps suralimenté | Monocylindre 4 temps | Monocylindre 4 temps |
| Cylindrée | 124,8 cc | 124,8 cc | 244,3 cc | 491 cc |
| Alésage x course | 57x48,9 mm | 57x48,9 mm | 72x60 mm | 92x69mm |
| Puissance maxi | 15 ch (11 kW) | 15 ch (11 kW) ou 20 ch (15 kW) | 22 ch (16,2 kW) | 39 ch (28,7 kW) |
| Couple maxi | 12 Nm | 16 Nm / 16,5 Nm | 19,7 Nm | 40,4 Nm |
| Distribution | SOHC à 4 soupapes | SOHC à 2 soupapes | SOHC à 4 soupapes | SOHC à 4 soupapes |
| Refroidissement | Liquide | Liquide | Liquide | Liquide |
| Lubrification | A carter humide | A carter humide | A carter humide | A carter humide |
| Admission d'essence | Injection électronique indirecte | Injection électronique | Injection électronique | Injection électronique |
| Embrayage | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
| Démarrage | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique |
| Transmission | Par courroie | Par courroie | Par courroie | Par courroie |
| Norme de dépollution | Euro 3 | Euro 2 | Euro 3 | Euro 3 |
|
Partie cycle |
||||
| Satelis 125 | Satelis 125 K | Satelis 250 | Satelis 500 | |
| Type | A double berceau en tube d'acier haute résistance | A double berceau en tube d'acier haute résistance | A double berceau en tube d'acier haute résistance | A double berceau en tube d'acier haute résistance |
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique 37 mm | Fourche télescopique hydraulique 37 mm | Fourche télescopique hydraulique 37 mm | Fourche télescopique hydraulique 40 mm |
| Suspension arrière | Double amortisseur hydraulique réglable 4 positions | Double amortisseur hydraulique réglable 4 positions | Double amortisseur hydraulique réglable 4 positions | Double amortisseur hydraulique réglable 4 positions |
| Frein avant |
Disque 1x260 mm avec étrier flottant double piston | Disque 1x260 mm avec étrier flottant double piston | Disque 1x260 mm avec étrier flottant double piston |
Disques 2x260 mm avec freinage classique Disque 1x260 mm avec ABS |
| Frein arrière | Disque 1x210 mm | Disque 1x210 mm | Disque 1x226 mm | Disque 1x240 mm |
| Pneu avant | Tubeless 120/70-14'' (Paséo) | Tubeless 120/70-14' | Tubeless 120/70-14'' (Paséo) | Tubeless 120/70-14' |
| Pneu arrière | Tubeless 140/60-13'' (Paséo) | Tubeless 140/60-13'' | Tubeless 140/60-13'' (Paséo) | 150/70-14'' |
|
Dimensions (mm) |
||||
| Satelis 125 | Satelis 125 K | Satelis 250 | Satelis 500 | |
| Longueur hors-tout | 2152 | 2152 | 2152 | 2152 |
| Largeur à la carrosserie AR | 620 | 746 | 620 | 620 |
| Largeur au guidon | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Largeur aux rétroviseurs | 889 | 889 | 889 | NC |
| Hauteur de selle | 784 | 784 | 784 | NC |
| Empattement | 1500 | 1500 | 1495 | 1520 |
| Poids à sec (kg) | 160 | 172,5 | 161 | NC |
| Résérvoir d'essence (l) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
|
Tableau de bord |
||||
| Satelis 125 | Satelis 125 K | Satelis 250 | Satelis 500 | |
| Type | Instrumentation digitale 3 cadrans | Instrumentation digitale 3 cadrans | Instrumentation digitale 3 cadrans | Instrumentation digitale 3 cadrans |
| Rétro-éclairage | Orange | Orange | Orange | Orange |
| Fonctions analogiques | ||||
| Indicateur de vitesse de 0 à 180 km/h | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compte-tours de 0 à 12 000 tr/mn | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ordinateur de bord LCD | ||||
| Totalisateur kilométrique LCD (odomètre) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Totalisateur journalier LCD (trip) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Montre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Indicateur de T° extérieure | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Jauge à essence avec alerte clignotante | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Indicateur de T° d'eau | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Indicateur de maintenance 5000 km avec idéogramme "clé" | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Indicateur de charge batterie | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Témoins | ||||
| Clignotants avec buzzer | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Warnings | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Phare | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Huile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Défaut EFI injection électronique | Oui | Oui | NC | Oui |
| Défaut Stop | Sauf version ABS | Sauf version ABS | Sauf version ABS | Sauf version ABS |
| Défaut ABS | Sur version ABS | Sur version ABS | Sur version ABS | Sur version ABS |
| Immobilizer | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Témoin d'ouverture du coffre arrière | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Divers | ||||
| Contrôle tous indicateurs au démarrage | Oui avec balayage des aiguilles tachymètre + compte-tours à la mise du contact | Oui avec balayage des aiguilles tachymètre + compte-tours à la mise du contact | Oui avec balayage des aiguilles tachymètre + compte-tours à la mise du contact | Oui avec balayage des aiguilles tachymètre + compte-tours à la mise du contact |
| Commandes | ||||
| Commodo droit | warning + démarreur | warning + démarreur | warning + démarreur | warning + démarreur |
| Commodo gauche | klaxon, clignotants, code/phare, gachette d'appel de phare | klaxon, clignotants, code/phare, gachette d'appel de phare | klaxon, clignotants, code/phare, gachette d'appel de phare | klaxon, clignotants, code/phare, gachette d'appel de phare |
|
Equipement |
||||
| Satelis 125 | Satelis 125 K | Satelis 250 | Satelis 500 | |
| Confort | ||||
| Dosseret pilote | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tapis rapportés soft | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Repose-pieds passager | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Housse de selle | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Pare-brise profilé | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Rangement | ||||
| Contenance coffre sous la selle | 2 casques intégraux ou sac de voyage + chaîne antivol | 1 casque intégral ou sac de voyage + chaîne antivol | 2 casques intégraux ou sac de voyage + chaîne antivol | 2 casques intégraux ou sac de voyage + chaîne antivol |
| Coffre arrière type automobile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Boîte à gants latérale gauche verrouillable | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Etui à lunettes sur guidon | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Accroche-sac | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sécurité | ||||
| Rétroviseurs grand angle à glace asphérique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Immobilizer + clé de contact codée | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Pré-équipement chaîne antivol ABUS | Finition Premium | Finition Premium | Finition Premium | Finition Premium |
| Freinage classique | Finition Premium | Finition Premium | Finition Premium | Finition Premium |
| Antivol exclusif par chaîne intégrée ABUS 130 cm | Finition City | Finition City | Finition City | Finition City |
| Pack freinage ABS/PBS (intégral) + antivol exclusif par chaîne intégrée ABUS 130 cm | Finition Executive | Finition Executive | Finition Executive | Finition Executive |
| Pratique | ||||
| Déblocage électrique de la selle et fermeture centralisée depuis le contact | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Plip d'ouverture à distance du coffre | Option offerte pendant les premiers mois de lancement | Option offerte pendant les premiers mois de lancement | Option offerte pendant les premiers mois de lancement | Option offerte pendant les premiers mois de lancement |
| Prise 12 V dans la boîte à gant | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Béquille centrale mécanique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Béquille latérale mécanique | Oui (sans contacteur) | Oui (sans contacteur) | Oui (avec contacteur) | Oui (avec contacteur) |
|
Coloris |
||||
| Satelis 125 | Satelis 125 K | Satelis 250 | Satelis 500 | |
| Technium Verni (TV) | Oui | Non | Oui | Oui |
| Luxus Grey (A6) | Oui | Non | Oui | Oui |
| Noir Nacré (68) | Oui | Non | Oui | Oui |
| Rouge Vendôme | Oui | Non | Non | Non |
| Technium Verni/Noir Nacré | Non | Oui | Non | Non |
| Rouge Vendôme/Noir Nacré | Non | Oui | Non | Non |
|
Accessoires optionnels |
||||
| Satelis 125 | Satelis 125 K | Satelis 250 | Satelis 500 | |
| Rangement | ||||
| Top-case 29 l | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Top-case 45 l | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection | ||||
| Déflecteurs latéraux | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protège-mains | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Pare-brise haut | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tablier souple | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Manchons fourrés | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Housse de protection véhicule | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Pads latéraux | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Pratique | ||||
| Plip d'ouverture à distance du coffre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Confort | ||||
| Dosseret passager | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Dosseret passager fixé au topcase | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Technologie | ||||
| Poignées chauffantes | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Alarme | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Kit mains-libres | Oui | Oui | Oui | Oui |
| GPS TomTom Rider | Oui | Oui | Oui | Oui |