
Comme en 2022 et 2023, la M1000RR n°37 du team officiel BMW empoche la pole au Bol d'Or 2024… et 5 points avec ! Loin au chrono mais en tête du championnat EWC, la R1 n°1 du YART et la GSX-R n°12 du SERT partiront juste derrière, demain à 15h. En Superstock, BMW s'illustre aussi grâce à la n°9 du l'écurie Tecmas MRP !
| Pos. | n° | Cat. | Ecurie | Chrono |
| 1 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | 01:52.049 |
| 2 | 1 | EWC | YART - YAMAHA | 01:52.692 |
| 3 | 12 | EWC | YOSHIMURA SERT MOTUL | 01:52.939 |
| 4 | 333 | EWC | HONDA VILTAIS RACING | 01:52.993 |
| 5 | 5 | EWC | F.C.C. TSR HONDA FRANCE | 01:53.560 |
| 6 | 4 | EWC | TATI TEAM BERINGER RACING | 01:53.588 |
| 7 | 99 | EWC | KM 99 | 01:53.665 |
| 8 | 11 | EWC | KAWASAKI WEBIKE TRICKSTAR | 01:53.924 |
| 9 | 8 | EWC | TEAM BOLLIGER SWITZERLAND #8 | 01:54.493 |
| 10 | 9 | SST | TECMAS MRP BMW RACING TEAM | 01:54.597 |
| 11 | 713 | SST | Hungarian Endurance Racing Team by Moto-Jungle | 01:54.671 |
| 12 | 25 | SST | TEAM ÉTOILE | 01:54.846 |
| 13 | 41 | SST | CHROMEBURNER-RAC 41-HONDA | 01:54.951 |
| 14 | 27 | SST | TRT27 AZ MOTO | 01:55.102 |
| 15 | 18 | SST | TEAM18 SAPEURS POMPIERS CMS MOTOSTORE | 01:55.133 |
| 16 | 77 | EWC | WÓJCIK RACING TEAM 77 | 01:55.410 |
| 17 | 24 | EWC | BMRT 3D MAXXESS NEVERS | 01:55.509 |
| 18 | 55 | SST | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | 01:55.558 |
| 19 | 44 | SST | HONDA NO LIMITS | 01:55.763 |
| 20 | 111 | SST | TEAM AVIOBIKE BY M2 REVO | 01:55.896 |
| 21 | 33 | SST | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | 01:56.009 |
| 22 | 119 | SST | SLIDER ENDURANCE | 01:56.372 |
| 23 | 14 | EWC | MACO RACING TEAM | 01:56.508 |
| 24 | 86 | SST | PITLANE ENDURANCE #86- JP3 | 01:56.889 |
| 25 | 36 | SST | 3ART BEST OF BIKE | 01:57.161 |
| 26 | 65 | EWC | MOTOBOX KREMER RACING #65 | 01:57.215 |
| 27 | 53 | EWC | MANA-AU COMPETITION | 01:57.652 |
| 28 | 34 | SST | JMA RACING ACTION BIKE | 01:57.682 |
| 29 | 56 | SST | TEAM PLAYERS | 01:57.715 |
| 30 | 72 | SST | JUNIOR TEAM LE MANS SUD SUZUKI | 01:57.825 |
| 31 | 42 | SST | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | 01:57.914 |
| 32 | 45 | EXP | METISS-JBB | 01:58.319 |
| 33 | 85 | SST | TEAM RACING 85 BY SOLEANE | 01:58.377 |
| 34 | 113 | SST | TEAM VIP MOTO / DYNOPERF | 01:58.447 |
| 35 | 97 | SST | ADSS 97 | 01:58.876 |
| 36 | 241 | SST | AG RACING TEAM #241 | 01:59.165 |
| 37 | 83 | SST | TEAM TCP RACING | 01:59.303 |
| 38 | 112 | SST | LCR ENDURANCE | 01:59.956 |
| 39 | 15 | SST | APRILIA LE MANS 2 ROUES | 02:00.284 |
| 40 | 82 | SST | UNISERV MOTO82 TEAM | 02:00.437 |
| 41 | 96 | EWC | TEAM PMS99 | 02:00.669 |
| 42 | 43 | EXP | TEAM FMR34 - LYCEE PIERRE MENDES-France_MUTUELLE D | 02:01.186 |
| 43 | 10 | SST | INFINITEAM FLAM RACING | 02:02.133 |
| 44 | 95 | SST | X-TREM RACING 95 | 02:02.213 |
| 45 | 22 | SST | TEAM 202 | 02:03.012 |
.
.
.