
Pour certains, les 3-roues de grosse cylindrée cumulent les défauts d'une moto et d'une voiture. D'autres pensent tout l'inverse. MNC fait le tri(cycle) en opposant le must des nouveautés 2014 accessibles aux permis B : le Spyder RT et le Tri Glide Ultra.
| Sypder RT Limited | Tri Glide Ultra | |
| Instrumentation | ||
| Trip(s) journalier | 2 | 2 |
| Jauge à essence | Oui | Oui |
| Température moteur | Non | Non |
| Température extérieure | Oui | Oui |
| Horloge | Oui | Oui |
| Indicateur de rapport engagé | Oui | Oui |
| Indicateur pression pneus | Non | Option |
| Shift-light | Non | Non |
| Indicateur(s) de consommation | Non | Oui (dans menu GPS) |
| Commandes au guidon | Oui | Oui |
| Pratique | ||
| Clé codée | Oui | Oui (avec système démarrage mains libres) |
| Alarme | Non | Oui |
| Warning | Oui | Oui |
| Levier de frein réglable | Pas de levier de frein. Pas de levier d'embrayage sur modèle testé car boîte séquentielle | Non |
| Levier d'embrayage réglable | Non | |
| Poignées passager | Oui (chauffantes) | Oui (non chauffantes) |
| Vide-poche | Oui (verouillage centralisé) | Non |
| Suspension avant réglable | En précharge manuellement | Non |
| Suspension arrière réglable | En précharge électriquement | En précharge manuellement |
| Valve(s) coudée(s) | Non | Non |
| Prise(s) 12V | 2 | 1 |
| Sono | Oui | Oui |
| GPS | Oui | Oui |
| Coffre pouvant accueillir un U | Oui, et bien plus encore ! | Oui, et encore plus encore ! |
| Bouchon réservoir sur charnière | Non | Non |
| Amortisseur de direction | Non | Oui |
| Electronique - aides au pilotage | ||
| ABS | Oui | Non |
| Freinage couplé | Oui, intégralement | Oui, de l'arrière vers avant |
| Anti-patinage | Oui | Non |
| Cartographie ajustable (mapping) | Non | Non |
| Direction assistée | Oui | Non |
| Contrôle de stabilité | Oui | Non |
| Régulateur de vitesse | Oui | Oui |
| Sypder RT Limited | Tri Glide Ultra | |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS |
||
|
||
POINTS FORTS CAN-AM SPYDER RT |
||
|
||
POINTS FAIBLES CAN-AM SPYDER RT |
||
|
||
POINTS FORTS H.-D. TRI GLIDE ULTRA |
||
|
||
POINTS FAIBLES H.-D. TRI GLIDE ULTRA |
||
|
||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.