• L'essentiel
  • -
  • En savoir plus...
DAKAR MOTO ÉTAPE 4
Paris, le 6 janvier 2021

Dakar moto 2021 Étape 4 : Xavier de Soultrait en tête du général !

Dakar moto 2021 Étape 4 : Xavier de Soultrait en tête

Le pilote français Xavier de Soultrait, cinquième de l'étape du jour, s'installe aux commandes du Dakar moto 2021 sur son Husqvarna avec 15 petites secondes d'avance sur la Honda de Joan Barreda, vainqueur de cette quatrième journée. Compte rendu et classements.

Imprimer

Les jours se suivent et se ressemblent en Arabie saoudite, où les leaders font le yo-yo en fonction de leur position au départ des spéciales... Toby Price, vainqueur hier, fait de nouveau les frais de son statut d'ouvreur : l'officiel KTM s'est fait rattraper au chrono après une petite centaine de kilomètres par les pilotes derrière lui qui profitent de ses traces.

Pas facile de mettre gaz en grand tout en suivant le road-book d'un oeil, et la piste de l'autre : l'australien - pourtant expérimenté - s'est par ailleurs écarté du bon chemin, perdant tous les bénéfices de sa remontée de la veille. Le n°3 finit la spéciale avec presque un quart de retard et la frustration d'avoir tout à refaire (8ème au général).

Les rôles s'inversent avec Joan Barreda : l'officiel Honda était dans le même cas de figure au départ de cette quatrième étape vers la capitale Riyadh, avant d'à nouveau renouer avec le haut du tableau grâce à sa deuxième victoire. L'espagnol s'est emparé des commandes dès le premier pointage et a ensuite déroulé sans commettre d'erreur.

Le n°88 est parvenu à garder à distance la Yamaha de Ross Branch et la KTM du prometteur débutant Daniel Sanders, bien aidé aussi par le caractère de nouveau très rapide de l'itinéraire : "Bang Bang" excelle dans ces portions roulantes qui valorisent la puissance de sa CRF d'usine !

"Je n'ai pas envie d'aller plus vite que ça"

Les pilotes ont ainsi tous flirté avec la vitesse de pointe de leur 450 cc, mais certains comme le sud-africain Ross Branch - excellent 3ème au général - avouent ne pas avoir "envie d'aller plus vite que ça" sur sa WRF450. On le comprend : plus le rythme est élevé, plus le danger augmente. L'airbag imposé cette année n'y changera pas grand-chose...

Cinquième à l'arrivée, Xavier de Soultrait se retient aussi de cravacher davantage sa nouvelle Husqvarna (marque KTM), qu'il compare à "une fusée", ce qui ne l'empêche pas de récupérer la tête du général grâce à sa belle régularité depuis le départ.

"J’ai encore pris 175 km/h aujourd’hui : rouler plus vite, je peux le faire mais je n’en ai pas envie. Il faut aussi regarder le road-book... ", rappelle le transfuge Yamaha en évoquant à demi-mots l'aspect excessivement rapide de cette éditions 2021 et ses conséquences sur le classement...

"C’est difficile de faire de gros écarts sur de telles étapes : il faudrait attaquer comme des fous furieux alors qu’on va déjà très vite", souligne de Soultrait, qui n'est pourtant pas le dernier à aimer envoyer du gros gaz. Son pilotage généreux fait même du n°12 l'un des chouchous des cameramen et photographes du rallye !

Faudrait pas ralentir un "pneu" ?!

Autre conséquence de ces étapes avalées à toute vitesse : les pneus s'usent en conséquence, alors même que l'allocation est depuis cette année limitée à six pneus arrière. Or certains sont déjà à la moitié de leur quota après seulement quatre jours, comme Joan Barreda...

 

"J’ai utilisé trois pneus, mais celui d'aujourd’hui est usé alors que j’aurais dû le garder trois jours : ce n’est donc pas une très bonne nouvelle", confesse l'officiel Honda, qui a également du mal à trouver son rythme de croisière : "sur ce Dakar, soit on se retrouve devant... soit loin derrière !".

Joan Barreda est pour l'instant deuxième au général, derrière Xavier de Soultrait et devant Ross Branch. Son coéquipier Kevin Benvides place une deuxième Honda dans le Top 5 devant le leader surprise d'hier, Skyler Howes. Sam Sunderland, 7ème, est le premier pilote d'usine KTM, tandis qu'Adrien Van Beveren est 11ème.

Résultats et classement provisoires de l'étape 4 du Dakar moto 2021 

  1. (ESP) JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 02H 46' 50'' 
  2. (BWA) ROSS BRANCH MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 02H 52' 47'' + 00H 05' 57''
  3. (AUS) DANIEL SANDERS KTM FACTORY TEAM 02H 52' 59'' + 00H 06' 09''
  4. (ARG) LUCIANO BENAVIDES ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 02H 53' 12'' + 00H 06' 22''
  5. (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 02H 54' 09'' + 00H 07' 19''
  6. (PRT) JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 02H 54' 11'' + 00H 07' 21''
  7. (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 02H 54' 19'' + 00H 07' 29''
  8. (CHL) PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 02H 54' 24'' + 00H 07' 34''
  9. (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 02H 55' 36'' + 00H 08' 46''
  10. (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 02H 56' 12'' + 00H 09' 22''
  11. (CZE) JAN BRABEC STROJRENT RACING 02H 57' 15'' + 00H 10' 25''
  12. (GBR) SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 02H 57' 23'' + 00H 10' 33''
  13. (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 02H 58' 03'' + 00H 11' 13''
  14. (ARG) KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 02H 58' 28'' + 00H 11' 38''
  15. (ARG) FRANCO CAIMI MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 02H 58' 39'' + 00H 11' 49''
  16. (GBR) JAMIE MCCANNEY MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 02H 59' 12'' + 00H 12' 22''
  17. (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA FN SPEED - RIEJU TEAM 02H 59' 14'' + 00H 12' 24''
  18. (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 02H 59' 43'' + 00H 12' 53''
  19. (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 02H 59' 49'' + 00H 12' 59''
  20. (USA) SKYLER HOWES BAS DAKAR KTM RACING TEAM 03H 00' 03'' + 00H 13' 13''
  21. (ESP) JAUME BETRIU FN SPEED - KTM TEAM 03H 00' 33'' + 00H 13' 43''
  22. (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 01' 32'' + 00H 14' 42''
  23. (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 03' 32'' + 00H 16' 42''
  24. (DEU) SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 03H 04' 09'' + 00H 17' 19''
  25. (ESP) LAIA SANZ GAS GAS FACTORY TEAM 03H 04' 38'' + 00H 17' 48''
  26. (POL) MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 03H 06' 22'' + 00H 19' 32''
  27. (POL) ADAM TOMICZEK ORLEN TEAM 03H 06' 56'' + 00H 20' 06''
  28. (CZE) MILAN ENGEL ORION - MOTO RACING GROUP 03H 08' 11'' + 00H 21' 21''
  29. (ESP) TOSHA SCHAREINA FN SPEED - KTM TEAM 03H 09' 48'' + 00H 22' 58''
  30. (KWT) MOHAMMED JAFFAR DUUST RALLY TEAM 03H 11' 44'' + 00H 24' 54''
  31. (FRA) CAMILLE CHAPELIERE TEAM BAINES RALLY 03H 11' 55'' + 00H 25' 05''
  32. (ESP) ORIOL MENA FN SPEED - RIEJU TEAM 03H 17' 17'' + 00H 30' 27''
  33. (ROU) EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 03H 17' 46'' + 00H 30' 56''
  34. (AUS) MICHAEL BURGESS BAS DAKAR KTM RACING TEAM 03H 18' 37'' + 00H 31' 47''
  35. (CZE) ROMAN KREJCI BO!BETON TEAM 03H 18' 43'' + 00H 31' 53''
  36. (CZE) LIBOR PODMOL PODMOL DAKAR TEAM 03H 19' 02'' + 00H 32' 12''
  37. (CZE) DAVID PABISKA JANTAR TEAM 03H 21' 06'' + 00H 34' 16''
  38. (FRA) XAVIER FLICK XTREM RACING 03H 21' 36'' + 00H 34' 46''
  39. (GBR) DAVID KNIGHT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 03H 25' 08'' + 00H 38' 18''
  40. (FRA) BENJAMIN MELOT BENJAMIN MELOT 03H 26' 20'' + 00H 39' 30''
  41. (FRA) MATHIEU DOVEZE NOMADE RACING ASSISTANCE 03H 30' 21'' + 00H 43' 31''
  42. (PRT) RUI GONCALVES SHERCO FACTORY 03H 30' 40'' + 00H 43' 50''
  43. (LTU) ARUNAS GELAZNINKAS ZIGMAS DAKAR TEAM 03H 32' 40'' + 00H 45' 50''
  44. (POL) KONRAD DABROWSKI DUUST RALLY TEAM 03H 34' 00'' + 00H 47' 10''
  45. (CHN) ZAKER YAKP WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 03H 40' 39'' + 00H 53' 49''
  46. (ITA) FRANCO PICCO TEAM FRANCO PICCO 03H 42' 46'' + 00H 55' 56''
  47. (SVN) SIMON MARCIC MARCIC 03H 43' 51'' + 00H 57' 01''
  48. (CHN) ZHAO HONGYI WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 03H 44' 50'' + 00H 58' 00''
  49. (SAU) MISHAL ALGHUNEIM MISHAL ALGHUNEIM 03H 45' 02'' + 00H 58' 12''
  50. (FRA) STÉPHANE DARQUES M.O.R.AL 03H 45' 54'' + 00H 59' 04''
  51. (ESP) JAVI VEGA PUERTA PONT GRUP YAMAHA 03H 46' 08'' + 00H 59' 18''
  52. (ESP) SARA GARCIA PONT GRUP YAMAHA 03H 46' 32'' + 00H 59' 42''
  53. (ESP) MARC CALMET FN SPEED - RIEJU TEAM 03H 47' 25'' + 01H 00' 35''
  54. (FRA) OLIVIER SUSSET XTREM RACING 03H 47' 36'' + 01H 00' 46''
  55. (CZE) RUDOLF LHOTSKY JANTAR TEAM 03H 49' 01'' + 01H 02' 11''
  56. (FRA) CHARLIE HERBST DRAG'ON RALLY TEAM 03H 49' 27'' + 01H 02' 37''
  57. (ITA) CESARE ZACCHETTI CESARE ZACCHETTI 03H 50' 08'' + 01H 03' 18''
  58. (NLD) PAUL SPIERINGS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 03H 50' 18'' + 01H 03' 28''
  59. (BEL) WALTER ROELANTS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 03H 50' 55'' + 01H 04' 05''
  60. (MEX) JUAN PABLO GUILLEN RIVERA NOMADAS ADVENTURE 03H 51' 26'' + 01H 04' 36''
  61. (SVK) ERIK VLCAK SLOVNAFT RALLY TEAM 03H 54' 41'' + 01H 07' 51''
  62. (SVK) MARTIN BENKO NORWIT RACING 03H 57' 40'' + 01H 10' 50''
  63. (AUS) ANDREW JOSEPH HOULIHAN NOMADAS ADVENTURE 03H 58' 07'' + 01H 11' 17''
  64. (ITA) MAURIZIO GERINI SOLARYS RACING 04H 02' 37'' + 01H 15' 47''
  65. (ITA) LORENZO PIOLINI CARAVANSERRAGLIO RALLY RACING TEAM 04H 03' 58'' + 01H 17' 08''
  66. (FRA) GUILLAUME BARTHELEMY TEAM RS CONCEPT 04H 04' 58'' + 01H 18' 08''
  67. (GBR) NEIL HAWKER NEIL HAWKER 04H 06' 15'' + 01H 19' 25''
  68. (IND) HARITH NOAH KOITHA VEETTIL SHERCO FACTORY 04H 11' 41'' + 01H 24' 51''
  69. (FRA) NORBERT DUBOIS AVENTURE MOTO 61 04H 11' 43'' + 01H 24' 53''
  70. (FRA) AMAURY BARATIN HORIZON MOTO 95 04H 12' 14'' + 01H 25' 24''
  71. (ESP) FERNANDO DOMINGUEZ CLUB AVENTURA TOUAREG 04H 13' 38'' + 01H 26' 48''
  72. (FRA) FRÉDÉRIC BARLERIN RALLYE FRED 04H 18' 45'' + 01H 31' 55''
  73. (ESP) EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ FN SPEED - TEAM MONFORTE RALLY 04H 23' 35'' + 01H 36' 45''
  74. (ESP) RACHID AL-LAL LAHADIL MELILLA SPORT CAPITAL 04H 25' 52'' + 01H 39' 02''
  75. (IND) ASHISH RAORANE ASHISH RAORANE 04H 30' 46'' + 01H 43' 56''
  76. (SRB) GABOR SAGHMEISTER SAGHMEISTER TEAM 04H 31' 25'' + 01H 44' 35''
  77. (ESP) ELADIO CARBONELL MENDEZ PIKAERAS TEAM 04H 32' 39'' + 01H 45' 49''
  78. (ESP) DANIEL ALBERO PUIG TEAM UN DIABETICO EN EL DAKAR 04H 35' 48'' + 01H 48' 58''
  79. (ESP) JUAN CAMPDERA JUAN CAMPDERA 04H 37' 49'' + 01H 50' 59''
  80. (POL) JACEK BARTOSZEK DUUST RALLY TEAM 04H 39' 59'' + 01H 53' 09''
  81. (NLD) OLAF HARMSEN BAS DAKAR KTM RACING TEAM 04H 40' 47'' + 01H 53' 57''
  82. (ITA) GIOVANNI STIGLIANO TEAM JBRALLY 04H 45' 14'' + 01H 58' 24''
  83. (FRA) AUDREY ROSSAT TEAM RS CONCEPT 04H 49' 55'' + 02H 03' 05''
  84. (ITA) FRANCESCO CATANESE TUTTOGRU 05H 02' 12'' + 02H 15' 22''
  85. (BHR) SALMAN MOHAMED HUMOOD FARHAN HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 05H 03' 36'' + 02H 16' 46''
  86. (BWA) JAMES ALEXANDER THE KALAHARI MADALA 05H 22' 40'' + 02H 35' 50''
  87. (FRA) PIERRE CHERPIN GDR CHERPIN 05H 51' 59'' + 03H 05' 09''
  88. (FRA) PASCAL RAUBER TEAM 2RM 06H 16' 18'' + 03H 29' 28''
  89. (ITA) TIZIANO INTERNO RALLY POV 74H 00' 00'' + 71H 13' 10''
  90. (ITA) DAVIDE COMINARDI COMINARDI 74H 00' 00'' + 71H 13' 10''
  91. (FRA) ERIC MARTINEZ ERIC MARTINEZ 74H 00' 00'' + 71H 13' 10''

Classement général provisoire du Dakar moto 2021 

  1. (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 15H 00' 25'' 
  2. (ESP) JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 15H 00' 40'' + 00H 00' 15''
  3. (BWA) ROSS BRANCH MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 15H 04' 49'' + 00H 04' 24''
  4. (ARG) KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 15H 05' 49'' + 00H 05' 24''
  5. (USA) SKYLER HOWES BAS DAKAR KTM RACING TEAM 15H 05' 51'' + 00H 05' 26''
  6. (ARG) LUCIANO BENAVIDES ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 15H 05' 56'' + 00H 05' 31''
  7. (GBR) SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 15H 07' 38'' + 00H 07' 13''
  8. (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 15H 08' 12'' + 00H 07' 47''
  9. (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 15H 08' 31'' + 00H 08' 06''
  10. (CHL) PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 15H 09' 56'' + 00H 09' 31''
  11. (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 15H 10' 09'' + 00H 09' 44''
  12. (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 15H 12' 51'' + 00H 12' 26''
  13. (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 15H 13' 14'' + 00H 12' 49''
  14. (AUS) DANIEL SANDERS KTM FACTORY TEAM 15H 14' 33'' + 00H 14' 08''
  15. (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 15H 16' 46'' + 00H 16' 21''
  16. (PRT) JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 15H 22' 01'' + 00H 21' 36''
  17. (CZE) MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP 15H 24' 07'' + 00H 23' 42''
  18. (ARG) FRANCO CAIMI MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 15H 25' 09'' + 00H 24' 44''
  19. (GBR) JAMIE MCCANNEY MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 15H 29' 44'' + 00H 29' 19''
  20. (POL) MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 15H 36' 49'' + 00H 36' 24''
  21. (ESP) ORIOL MENA FN SPEED - RIEJU TEAM 15H 38' 28'' + 00H 38' 03''
  22. (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA FN SPEED - RIEJU TEAM 15H 42' 01'' + 00H 41' 36''
  23. (CZE) JAN BRABEC STROJRENT RACING 15H 44' 57'' + 00H 44' 32''
  24. (DEU) SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 15H 49' 13'' + 00H 48' 48''
  25. (POL) ADAM TOMICZEK ORLEN TEAM 15H 56' 23'' + 00H 55' 58''
  26. (ESP) JAUME BETRIU FN SPEED - KTM TEAM 16H 03' 15'' + 01H 02' 50''
  27. (ESP) TOSHA SCHAREINA FN SPEED - KTM TEAM 16H 10' 26'' + 01H 10' 01''
  28. (PRT) RUI GONCALVES SHERCO FACTORY 16H 12' 09'' + 01H 11' 44''
  29. (ESP) LAIA SANZ GAS GAS FACTORY TEAM 16H 17' 57'' + 01H 17' 32''
  30. (CZE) MILAN ENGEL ORION - MOTO RACING GROUP 16H 18' 00'' + 01H 17' 35''
  31. (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 17H 10' 46'' + 02H 10' 21''
  32. (CZE) ROMAN KREJCI BO!BETON TEAM 17H 13' 36'' + 02H 13' 11''
  33. (LTU) ARUNAS GELAZNINKAS ZIGMAS DAKAR TEAM 17H 15' 30'' + 02H 15' 05''
  34. (NLD) PAUL SPIERINGS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 17H 16' 15'' + 02H 15' 50''
  35. (ROU) EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 17H 19' 36'' + 02H 19' 11''
  36. (IND) HARITH NOAH KOITHA VEETTIL SHERCO FACTORY 17H 27' 31'' + 02H 27' 06''
  37. (ITA) MAURIZIO GERINI SOLARYS RACING 17H 34' 42'' + 02H 34' 17''
  38. (AUS) MICHAEL BURGESS BAS DAKAR KTM RACING TEAM 17H 40' 23'' + 02H 39' 58''
  39. (FRA) CAMILLE CHAPELIERE TEAM BAINES RALLY 17H 42' 08'' + 02H 41' 43''
  40. (CHN) ZAKER YAKP WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 17H 44' 56'' + 02H 44' 31''
  41. (FRA) BENJAMIN MELOT BENJAMIN MELOT 17H 47' 47'' + 02H 47' 22''
  42. (GBR) DAVID KNIGHT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 18H 01' 22'' + 03H 00' 57''
  43. (CZE) DAVID PABISKA JANTAR TEAM 18H 03' 34'' + 03H 03' 09''
  44. (POL) KONRAD DABROWSKI DUUST RALLY TEAM 18H 03' 53'' + 03H 03' 28''
  45. (FRA) XAVIER FLICK XTREM RACING 18H 05' 45'' + 03H 05' 20''
  46. (KWT) MOHAMMED JAFFAR DUUST RALLY TEAM 18H 29' 17'' + 03H 28' 52''
  47. (FRA) MATHIEU DOVEZE NOMADE RACING ASSISTANCE 18H 32' 29'' + 03H 32' 04''
  48. (CZE) LIBOR PODMOL PODMOL DAKAR TEAM 18H 36' 22'' + 03H 35' 57''
  49. (ESP) MARC CALMET FN SPEED - RIEJU TEAM 19H 11' 08'' + 04H 10' 43''
  50. (SVN) SIMON MARCIC MARCIC 19H 26' 22'' + 04H 25' 57''
  51. (SAU) MISHAL ALGHUNEIM MISHAL ALGHUNEIM 19H 37' 24'' + 04H 36' 59''
  52. (FRA) CHARLIE HERBST DRAG'ON RALLY TEAM 19H 49' 46'' + 04H 49' 21''
  53. (CZE) RUDOLF LHOTSKY JANTAR TEAM 19H 57' 15'' + 04H 56' 50''
  54. (SVK) MARTIN BENKO NORWIT RACING 20H 00' 05'' + 04H 59' 40''
  55. (ITA) FRANCO PICCO TEAM FRANCO PICCO 20H 11' 42'' + 05H 11' 17''
  56. (FRA) AMAURY BARATIN HORIZON MOTO 95 20H 12' 39'' + 05H 12' 14''
  57. (FRA) STÉPHANE DARQUES M.O.R.AL 20H 31' 24'' + 05H 30' 59''
  58. (ITA) CESARE ZACCHETTI CESARE ZACCHETTI 20H 38' 00'' + 05H 37' 35''
  59. (GBR) NEIL HAWKER NEIL HAWKER 20H 38' 16'' + 05H 37' 51''
  60. (CHN) ZHAO HONGYI WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 20H 42' 43'' + 05H 42' 18''
  61. (SVK) ERIK VLCAK SLOVNAFT RALLY TEAM 20H 47' 53'' + 05H 47' 28''
  62. (ESP) SARA GARCIA PONT GRUP YAMAHA 20H 58' 12'' + 05H 57' 47''
  63. (ESP) JAVI VEGA PUERTA PONT GRUP YAMAHA 21H 13' 31'' + 06H 13' 06''
  64. (FRA) GUILLAUME BARTHELEMY TEAM RS CONCEPT 21H 19' 31'' + 06H 19' 06''
  65. (MEX) JUAN PABLO GUILLEN RIVERA NOMADAS ADVENTURE 21H 37' 59'' + 06H 37' 34''
  66. (ITA) LORENZO PIOLINI CARAVANSERRAGLIO RALLY RACING TEAM 21H 59' 50'' + 06H 59' 25''
  67. (AUS) ANDREW JOSEPH HOULIHAN NOMADAS ADVENTURE 22H 17' 47'' + 07H 17' 22''
  68. (BEL) WALTER ROELANTS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 22H 37' 03'' + 07H 36' 38''
  69. (FRA) FRÉDÉRIC BARLERIN RALLYE FRED 23H 24' 47'' + 08H 24' 22''
  70. (FRA) OLIVIER SUSSET XTREM RACING 23H 24' 48'' + 08H 24' 23''
  71. (ESP) EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ FN SPEED - TEAM MONFORTE RALLY 23H 27' 10'' + 08H 26' 45''
  72. (ESP) RACHID AL-LAL LAHADIL MELILLA SPORT CAPITAL 23H 43' 58'' + 08H 43' 33''
  73. (ESP) FERNANDO DOMINGUEZ CLUB AVENTURA TOUAREG 24H 02' 41'' + 09H 02' 16''
  74. (ESP) ELADIO CARBONELL MENDEZ PIKAERAS TEAM 24H 07' 02'' + 09H 06' 37''
  75. (POL) JACEK BARTOSZEK DUUST RALLY TEAM 24H 07' 46'' + 09H 07' 21''
  76. (FRA) NORBERT DUBOIS AVENTURE MOTO 61 24H 18' 55'' + 09H 18' 30''
  77. (ITA) GIOVANNI STIGLIANO TEAM JBRALLY 24H 32' 03'' + 09H 31' 38''
  78. (SRB) GABOR SAGHMEISTER SAGHMEISTER TEAM 24H 42' 46'' + 09H 42' 21''
  79. (ITA) FRANCESCO CATANESE TUTTOGRU 24H 43' 23'' + 09H 42' 58''
  80. (IND) ASHISH RAORANE ASHISH RAORANE 24H 55' 19'' + 09H 54' 54''
  81. (NLD) OLAF HARMSEN BAS DAKAR KTM RACING TEAM 24H 56' 18'' + 09H 55' 53''
  82. (BHR) SALMAN MOHAMED HUMOOD FARHAN HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 25H 23' 00'' + 10H 22' 35''
  83. (FRA) AUDREY ROSSAT TEAM RS CONCEPT 25H 38' 31'' + 10H 38' 06''
  84. (ESP) JUAN CAMPDERA JUAN CAMPDERA 26H 07' 39'' + 11H 07' 14''
  85. (ESP) DANIEL ALBERO PUIG TEAM UN DIABETICO EN EL DAKAR 26H 08' 14'' + 11H 07' 49''
  86. (BWA) JAMES ALEXANDER THE KALAHARI MADALA 27H 46' 33'' + 12H 46' 08''
  87. (FRA) PIERRE CHERPIN GDR CHERPIN 29H 57' 24'' + 14H 56' 59''

.

.

Commentaires

Ajouter un commentaire

Identifiez-vous pour publier un commentaire.

.

A lire aussi sur le Journal moto du Net

Grille de départ du Grand Prix d'Allemagne MotoGP 2024

Le leader du provisoire MotoGP, Jorge Martin, se rebiffe au Sachsenring ! Le pilote Ducati-Pramac claque une pole position record en qualifications du Grand Prix d'Allemagne 2024, devant les Aprilia du revenant Miguel Oliveira et son coéquipier Raul Fernandez. Marc Marquez, malmené dans son ancien "jardin", échoue à une lontaine 13ème position. 
BMW dévoile son nouveau maxitrail R 1300 GS Adventure 

Intégralement revue pour 2024, la "Guésse" sera rejointe en novembre dans les concessions BMW par la traditionnelle déclinaison GSA, plus imposante (269 kg avec plein de 30 litres), plus sophistiquée (suspensions DSA de série, ASA en option et sans levier d'embrayage !) et plus onéreuse (23 750 euros). MNC vous présente la R1300GS Adventure 2025 !
Yamaha MT-09 SP 2024 : notre essai vidéo

La Yamaha MT-09 enfile sa tenue de SP-ort pour faire transpirer ses rivales roadsters avec le renfort d'Öhlins et Brembo. Suffisant pour en faire une moto plus SP-éciale ? Réponses dans notre essai vidéo de la MT-09 SP 2024 !
Essai vidéo du pneu moto Pirelli Scorpion Trail 3

Moto-Net.Com teste le nouveau pneu Pirelli Scorpion Trail 3 destiné aux motos trails aux tendances sportives. Notre vidéo de l'essai.
Quelles sont les meilleures motos maxitrails 2024 à plus de 16 000 euros ?

A la recherche d'une moto baroudeuse neuve à partir de 16 000 euros ? Plusieurs maxitrails se dressent sur votre chemin ! La sélection Moto-Net.Com avec leurs caractéristiques, prix, qualités et défauts mais aussi nos essais et nos avis. Suivez le guide MNC de la catégorie reine des trails.
Guides pratiques 1 commentaire
  • En savoir plus...