Pixel impression
  • L'essentiel
  • -
  • En savoir plus...
Paris, le 6 janvier 2014

Dakar 2014 - Etape 1 : 4 marques aux 4 premières places

Dakar 2014 - Etape 1 : 4 marques aux 4 premières places

Joan Barreda (Honda n°3) a signé le meilleur chrono de la première étape et s'installe en tête du Dakar 2014, mais quatre marques différentes sont représentées aux quatre premières places : KTM avec Marc Coma, Yamaha avec Cyril Despres et... Sherco avec Alain Duclos.

Imprimer

Joan Barreda (Honda n°3) a signé le meilleur chrono de la première étape et s'installe en tête du Dakar 2014, mais quatre marques différentes sont représentées aux quatre premières places : KTM avec Marc Coma, Yamaha avec Cyril Despres et... Sherco avec Alain Duclos.

L'ancien pilote Huqsvarna, transféré chez Honda en cours d'année, a su tirer profit de la spéciale sur les pistes rapides et sinueuses de la région de Cordoba pour devancer son compatriote espagnol Coma (KTM n°2) et le Français tenant du titre (Yamaha n°1). Barreda signe sa sixième victoire en spéciale de sa carrière sur 30 étapes disputées.

"Je suis super heureux d'avoir réussi à remporter la première étape aujourd'hui", s'est réjoui Joan Barreda : "j'aimerais adresser mes remerciements à mon équipe pour saluer le travail de ces derniers mois. L'étape n'était pas longue mais difficile. La spéciale était sinueuse et il fallait rester concentré. J'ai été rapide, j'ai réussi à trouver mon rythme et à la garder jusqu'à la fin. Et maintenant, je vais profiter de la nuit !"

"Je suis content de ce résultat", a de son côté déclaré Marc Coma : "ce n'était pas facile, c'était une étape intense de seulement 180 km mais très difficile, avec peu d'adhérence".

Cyril Despres, qui ouvrait la piste, a mis "un peu de temps" à trouver son rythme : "quand votre réveil sonne à 2h40 du matin, vous savez que le Dakar a vraiment commencé ! A 50 km de la fin de la spéciale, en sortant d'un canyon, j'ai vu une traînée de poussière derrière moi et je me suis dit "ah oui, Marc (Coma, NDLR) est revenu" et j'ai accéléré un peu. C'est bien de savoir que je peux être rapide et au final c'était une bonne journée pour moi et l'équipe, sur notre première spéciale du Dakar ensemble.”

Mais la surprise du jour vient d'Alain Duclos (Sherco n°22), qui se place en 4ème position avec seulement 1'56 de retard sur Barreda. Le Franco-Malien assurait avant la course que les modifications apportées sur la Sherco depuis l'année dernière l'autorisaient à viser très haut : sa première prestation, pour un pilote qui n'a plus roulé en compétition depuis la précédente édition, tend à le prouver !

Derrière, Paolo Gonçalves (Honda n°10) et Chaleco Lopez (KTM n°5) pointent respectivement à 2'25 et à 3'24 de Barreda, tandis que Helder Rodrigues, 22ème (Honda n°7) accuse déjà un retard de près de 9 mn sur son coéquipier chez Honda.

En quad, le Chilien Ignacio Casale (Yamaha n°251), deuxième l'an dernier, remporte la première étape avec un très léger avantage (6 secondes) sur le tenant du titre, l'Argentin Marcos Patronelli (Yamaha n°250).

Résumé vidéo de la 1ère étape

Classement moto après l'étape 1

  1. 3 BARREDA BORT (ESP) HONDA (02:25:31)
  2. 2 COMA (ESP) KTM (02:26:08)
  3. 1 DESPRES (FRA) YAMAHA (02:27:11)
  4. 22 DUCLOS (FRA) SHERCO (02:27:27)
  5. 10 GONCALVES (PRT) HONDA (02:27:56)
  6. 5 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM (02:28:55)
  7. 23 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO (02:29:18)
  8. 17 METGE (FRA) YAMAHA (02:30:04)
  9. 18 SUNDERLAND (GBR) HONDA (02:30:04)
  10. 21 BOTTURI (ITA) SPEEDBRAIN (02:30:19)
  11. 32 GRABHAM (AUS) KTM (02:30:21)
  12. 8 FARIA (PRT) KTM (02:30:42)
  13. 9 CASTEU (FRA) KTM (02:31:03)
  14. 4 VILADOMS (ESP) KTM (02:31:22)
  15. 24 FARRES GUELL (ESP) GAS - GAS (02:32:08)
  16. 6 PAIN (FRA) YAMAHA (02:32:18)
  17. 19 SVITKO (SVK) KTM (02:32:28)
  18. 12 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA (02:32:29)
  19. 14 PIZZOLITO (ARG) HONDA (02:33:40)
  20. 15 PRZYGONSKI (POL) KTM (02:33:54)
  21. 36 PATRAO (PRT) SUZUKI (02:33:55)
  22. 7 RODRIGUES (PRT) HONDA (02:34:29)
  23. 26 GOUET (CHL) HONDA (02:34:36)
  24. 38 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN (02:35:20)
  25. 29 DE AZEVEDO (BRA) HONDA (02:36:12)
  26. 16 JAKES (SVK) KTM (02:36:13)
  27. 30 VAN NIEKERK (ZAF) KTM (02:36:45)
  28. 27 GUASCH (ESP) GAS - GAS (02:37:10)
  29. 37 DE SOUZA (BRA) HONDA (02:37:18)
  30. 47 QUINTANILLA (CHL) KTM (02:38:33)
  31. 31 CECI (ITA) SPEEDBRAIN (02:39:09)
  32. 28 KNUIMAN (NLD) KTM (02:41:44)
  33. 102 REEVE (ZMB) KTM (02:41:49)
  34. 39 PABISKA (CZE) KTM (02:41:51)
  35. 50 SANZ (ESP) HONDA (02:42:04)
  36. 33 PELLICER (ESP) SUZUKI (02:42:11)
  37. 46 RODRIGUEZ (ARG) HONDA (02:42:46)
  38. 74 VOGELS (NLD) KTM (02:43:00)
  39. 43 ZANOTTI (SMR) TM (02:43:23)
  40. 40 SALVATIERRA (BOL) SPEEDBRAIN (02:43:55)
  41. 76 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA (02:44:42)
  42. 103 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA (02:44:56)
  43. 20 ULLEVALSETER (NOR) KTM (02:45:47)
  44. 134 DIENER (AUS) YAMAHA (02:46:31)
  45. 67 VAN PELT (NLD) HONDA (02:46:40)
  46. 75 O'CONNOR (AUS) KTM (02:47:01)
  47. 52 RODRIGUEZ (CHL) HONDA (02:47:57)
  48. 34 STANOVNIK (SVN) KTM (02:48:36)
  49. 44 OLIVEIRA (PRT) SPEEDBRAIN (02:48:37)
  50. 49 OLIVEIRA (PRT) HUSQVARNA (02:48:48)
  51. 69 PAYEN (FRA) YAMAHA (02:49:58)
  52. 53 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA (02:50:06)
  53. 45 OLIVERAS CARRERAS (ESP) GAS - GAS (02:50:30)
  54. 141 FERNANDEZ (URY) KAWASAKI (02:50:36)
  55. 55 PASCUAL (ARG) KAWASAKI (02:50:54)
  56. 73 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI (02:50:58)
  57. 133 TRIISA (EST) HONDA (02:51:14)
  58. 138 TOIA (ITA) KTM (02:51:26)
  59. 174 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA (02:51:39)
  60. 41 PROHENS (CHL) YAMAHA (02:51:59)
  61. 83 CABRERA (CHL) KAWASAKI (02:52:02)
  62. 173 VIGLIO (ITA) BETA (02:52:12)
  63. 106 GOUNON (FRA) KTM (02:52:13)
  64. 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM (02:52:45)
  65. 59 CUMMINGS (ZAF) KTM (02:52:54)
  66. 155 URQUIA (ARG) YAMAHA (02:53:22)
  67. 163 BRIOSCHI (ITA) KTM (02:53:27)
  68. 90 BONY (FRA) KTM (02:53:37)
  69. 57 DA COSTA (FRA) YAMAHA (02:53:50)
  70. 51 ARREDONDO (GTM) KTM (02:54:21)
  71. 116 HERMET (FRA) KTM (02:54:53)
  72. 79 ONTIVEROS (ARG) YAMAHA (02:55:07)
  73. 126 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM (02:55:23)
  74. 56 MENARD (FRA) YAMAHA (02:56:25)
  75. 164 GOMEZ BENITEZ (ESP) BMW (02:56:27)
  76. 162 BRIOSCHI (ITA) KTM (02:56:43)
  77. 180 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM (02:57:15)
  78. 86 NASER COLOMBO (CHL) KTM (02:57:38)
  79. 122 PALANTE (BEL) HONDA (02:57:52)
  80. 135 GUIRAL (ARG) HONDA (02:57:52)
  81. 42 PROHENS (CHL) YAMAHA (02:58:26)
  82. 60 VAN GERVEN (NLD) KTM (02:58:31)
  83. 98 HAMARD (FRA) KTM (02:58:34)
  84. 84 ZAHN (DEU) KTM (02:58:35)
  85. 176 MARCIC (SVN) KTM (02:58:52)
  86. 182 CERDERA (ARG) KAWASAKI (02:59:01)
  87. 68 VESELY (CZE) YAMAHA (02:59:03)
  88. 107 VAN HEERTUM (NLD) KTM (02:59:03)
  89. 183 TIEPPO (ARG) KTM (02:59:59)
  90. 165 ROBERTS (AUS) KTM (03:00:00)
  91. 77 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA (03:00:26)
  92. 136 FUKAKUSA (JPN) HONDA (03:00:36)
  93. 175 BONNET (FRA) YAMAHA (03:01:15)
  94. 64 LAZARD (URY) KTM (03:01:26)
  95. 101 SARMIENTO CERON (COL) YAMAHA (03:01:35)
  96. 189 TRACCAN (FRA) HONDA (03:01:40)
  97. 89 THEURIOT (FRA) KTM (03:01:56)
  98. 58 PUERTAS HERRERA (ESP) GAS - GAS (03:01:59)
  99. 195 MASSU (CHL) YAMAHA (03:02:12)
  100. 80 REINIKE (CHL) KTM (03:02:13)
  101. 71 GRACIDA GARZA (MEX) HONDA (03:03:51)
  102. 125 GUZMAN BLANCO (CHL) KTM (03:04:08)
  103. 185 SALDARRIAGA (COL) KTM (03:04:21)
  104. 131 DESI (HUN) KTM (03:05:02)
  105. 65 HEINRICH (PER) HONDA (03:05:47)
  106. 115 PRUNIER (FRA) YAMAHA (03:06:27)
  107. 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA (03:07:14)
  108. 72 SAGHMEISTER (SRB) KTM (03:07:16)
  109. 63 ERRAZURIZ (CHL) SHERCO (03:07:24)
  110. 82 VALLE (MEX) KTM (03:07:56)
  111. 85 PENATE MUNOZ (ESP) KTM (03:09:17)
  112. 78 QUERALES MALAVE (VEN) YAMAHA (03:09:22)
  113. 62 HEILENKOTTER (CHL) SHERCO (03:09:24)
  114. 160 BLANPAIN (BEL) KTM (03:09:42)
  115. 110 FUENTES (BOL) GAS - GAS (03:11:28)
  116. 177 CATANESE (ITA) YAMAHA (03:11:31)
  117. 88 DE FILIPPO (ITA) TM (03:11:46)
  118. 117 MEERU (EST) HONDA (03:11:47)
  119. 181 MAISONNAVE (URY) KTM (03:12:16)
  120. 186 MUGGLETON (USA) HONDA (03:12:36)
  121. 87 VELLUTINO (PER) KTM (03:13:55)
  122. 124 AMBLER (CHL) KTM (03:14:48)
  123. 130 GARD (FRA) YAMAHA (03:15:18)
  124. 139 QUADE (MEX) KTM (03:15:44)
  125. 149 QUIROGA (ARG) YAMAHA (03:16:09)
  126. 154 MARTI FLIX (ESP) GAS - GAS (03:16:17)
  127. 112 ROMERO FONT (ESP) YAMAHA (03:16:41)
  128. 113 SALIDO MEDINA (ESP) YAMAHA (03:16:42)
  129. 159 BRABECK-LETMATHE (AUT) HONDA (03:17:12)
  130. 114 PALACIOS (FRA) KTM (03:17:25)
  131. 151 BELAUSTEGUI (ARG) YAMAHA (03:17:28)
  132. 93 DE GROOT (NLD) HONDA (03:18:08)
  133. 161 MALARTRE (FRA) YAMAHA (03:19:36)
  134. 129 JACOBSEN (AUS) KTM (03:19:41)
  135. 95 MUTELET (FRA) YAMAHA (03:21:18)
  136. 94 NAPOLI (ITA) BETA (03:21:50)
  137. 109 DEL ZOTTO (ARG) GAS - GAS (03:23:14)
  138. 92 JOHNSON (USA) HONDA (03:23:19)
  139. 191 HOYOS LLACH (COL) HONDA (03:24:51)
  140. 104 NAMCHIN (MNG) KTM (03:25:20)
  141. 99 JAY (GBR) HONDA (03:25:36)
  142. 121 DAVIDSON (AUS) KTM (03:25:37)
  143. 169 CHIVITE RUIZ (ESP) YAMAHA (03:27:48)
  144. 111 ESPINASSE (FRA) KTM (03:29:34)
  145. 108 PEDROLA (ESP) GAS - GAS (03:29:53)
  146. 105 BATALLA (ESP) GAS - GAS (03:30:51)
  147. 171 ORTIZ (CHL) HONDA (03:31:02)
  148. 91 CID DE LA PAZ (ARG) YAMAHA (03:32:09)
  149. 118 GUYOMARC'H (FRA) YAMAHA (03:32:58)
  150. 142 TALINI (ITA) KTM (03:34:11)
  151. 187 VAN SINTEN (NLD) HONDA (03:37:30)
  152. 123 SABBATUCCI (ITA) YAMAHA (03:38:34)
  153. 140 MEIER VON SCHIERENBECK (PER) SUZUKI (03:41:30)
  154. 167 HARDY (USA) KTM (03:42:04)
  155. 120 AMESPIL (ARG) YAMAHA (03:42:18)
  156. 153 JAMIE (GBR) KTM (03:43:58)
  157. 192 MACHLAB (ESP) KTM (03:46:20)
  158. 146 DELAUNAY (FRA) HONDA (03:46:51)
  159. 147 REYNAUD (FRA) HONDA (03:47:04)
  160. 190 SENN VAN BASEL (NLD) KTM (03:48:03)
  161. 179 MAJOLI (DEU) KTM (03:55:08)
  162. 156 SEMINARA (ITA) YAMAHA (03:56:29)
  163. 157 CIAMPI (ARG) YAMAHA (04:04:59)
  164. 127 PETRONE (ARG) YAMAHA (04:11:42)
  165. 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA (04:13:58)
  166. 81 BELTRAMI (ITA) HONDA (04:14:17)
  167. 166 CALDERAY GONZALEZ (ESP) YAMAHA (04:19:57)
  168. 128 TORO (COL) YAMAHA (04:20:52)
  169. 143 KHADBAASAN (MNG) BMW (04:35:58)
  170. 178 LIBRALESSO (ITA) YAMAHA (06:04:19)
  171. 137 PERALTA (CHL) HONDA (06:06:39)
  172. 96 ESCALE (ESP) SUZUKI (06:19:38)
  173. 97 ESCALE (ESP) SUZUKI (09:31:25)
  174. 188 MILLET (FRA) KTM (11:03:49)

.

.

Commentaires

Ajouter un commentaire

Identifiez-vous pour publier un commentaire.

.

A lire aussi sur le Journal moto du Net

Qui est le meilleur technicien moto Kawasaki de France en 2025 ? 

Alexandre Guitard, vous connaissez ? Si oui, c'est que vous lui avez déjà confié votre Z, Ninja ou Versys. Et vous faites bien, car le responsable d'atelier de la concession Kawasaki K69 à Lyon, vient de remporter un deuxième titre au Master Tech. MNC a assisté à l'édition 2025 de cette compétition qui confronte les meilleurs ''mékanos'' de France. Découverte.
Triumph présente douze coloris 2026 et deux nouvelles concessions !

L'été débute chaudement, mais Triumph ne roupille pas ! La marque anglaise présente de nouveaux coloris sur plusieurs best-sellers : Tiger 900 et Street Triple 765, Speed 400 et Scrambler 400 X, Scrambler 1200 X et Rocket 3 Storm. Deux concessions sont également en pleine ébullition : une inédite à Rodez et une renouvelée à Agen. Présentations.
Aprilia prêt à contester le départ de Jorge Martin au tribunal

La tension monte entre Aprilia et son pilote démissionnaire, Jorge Martin… Alors que son agent clame haut et fort que le champion du monde est libre de rejoindre la concurrence, son (ex ?) employeur affirme l'inverse. Le promoteur du MotoGP et Honda expriment des opinions prudentes...
MotoGP 2025 4 commentaires
Interview : Harley-Davidson La Roche-sur-Yon et son Sportster enduro

L'imagination gouverne le monde, aurait dit Napoléon 1er, créateur de La Roche-sur-Yon. Or c'est de la préfecture de Vendée qu'est originaire une improbable mais remarquable préparation moto : "Eat My Dust", une enduro extrapolée d'un Sportster 883 ! Interview de son génial inventeur et boss de la concession Harley-Davidson, Romain Hebert.
Quels roadsters A2 parmi les nouveautés motos 2025 ?

Le choix des motos accessibles A2 (35 kW) ne cesse de s'étoffer, en particulier dans le segment-clé des roadsters. Ce millésime 2025 le confirme avec une avalanche de nouveaux roadsters pour les récents détenteurs du permis moto ! Suivez le guide Moto-Net.Com pour comparer et choisir parmi les nouveautés.
Guides pratiques 4 commentaires
  • En savoir plus...