
Trois roadsters carénés veulent animer cette année le segment des motos routières. Quels sont les atouts des Honda CBF1000F, Kawasaki Z1000SX et Yamaha Fazer8 pour s'imposer ? Leurs faiblesses ? Le nouvel essai comparatif Moto-Net.Com vous dit tout !
| (Données constructeur) | |
| Moteur | |
| Type | 4 cylindres en ligne, 4 temps, à refroidissement liquide | Distribution | Double ACT, 16 soupapes |
| Cylindrée | 998 cc |
| Alésage x course | 75 x 56,5 mm |
| Rapport volumétrique | 11,2 à 1 |
| Alimentation | Injection électronique PGM-FI |
| Diamètre de passage | 36 mm |
| Puissance maxi | 98 ch (72 kW) à 8 000 tr/min 107 ch (79 kW) à 9 000 tr/min (Monde libre) |
| Couple maxi | 97 Nm à 6 500 tr/min Idem (Monde libre) |
| Régime de ralenti | 1 200 tr/min |
| Système électrique | |
| Allumage | Digital avec avance électronique |
| Calage | 5° AvPMH (ralenti) ~ 45° AvPMH (7 500 tr/min) |
| Bougies | IMR8C-9HES |
| Démarreur | Démarreur électrique |
| Batterie | 12 V / 8,6 Ah |
| Alternateur | 350 W à 5 000 tr/min |
| Phare | 12V, 55 W x 1 (croisement) / 60 W x 1 (route) |
| Transmission | |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile |
| Entraînement | Hydraulique |
| Boite | 6 vitesses |
| Réduction primaire | 1,604 (77/48) |
| 1ère | 2,643 |
| 2ème | 1,833 |
| 3ème | 1,500 |
| 4ème | 1,318 |
| 5ème | 1,174 |
| 6ème | 1,074 |
| Réduction finale | 2,687 (43/16) |
| Transmission finale | Chaîne à joints toriques #530 |
| Partie cycle | |
| Cadre | Simple poutre rectangulaire type Mono backbone en aluminium |
| SuspensionAV | Fourche télescopique ø 41 mm |
| Suspension AR | Pro-Link avec amortisseur HMAS à gaz réglable en précharge (7 positions) |
| Débattement AV | 120 mm |
| Débattement AR | 120 mm |
| Frein AV | Double disque hydraulique flottant ø 296 x 4,5 mm avec étriers combinés à 3 pistons + ABS et plaquettes frittées |
| Frein AR | Simple disque hydraulique ø 240 x 6 mm avec étrier combiné à 3 pistons + ABS et plaquettes frittées |
| Jantes AV | Avant 17M/C x MT3,50 |
| Jantes AR | 17M/C x MT5,00 |
| Pneu AV | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Pneu AR | 160/60 ZR17M/C (69W) |
| Dimensions, poids, capacités | |
| Longueur | 2 210 mm |
| Hauteur hors tout | 1 220 mm |
| Largeur hors tout | 780 mm |
| Empattement | 1 495 mm |
| Angle de châsse | 26° |
| Trainée | 110 mm |
| Rayon de braquage | 2,9 m |
| Hauteur de selle | 795 mm (± 15 mm) |
| Garde au sol | 135 mm |
| Pression AV | 250 kPa |
| Pression AR | 290 kPa |
| Réservoir essence | 20 litres |
| Poids en ordre de marche | 245 kg (AV : 120 kg / AR : 125 kg) |
| Capacité de transport maxi | 195 kg |
| Informations commerciales | |
| Disponibilité | Immédiate (Réseau Honda France) |
| Prix | 10 690 € (Promo : 10 190 € jusqu'à fin juin) |
| Coloris | Blanc, Noir ou Rouge |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS |
||
|
||
POINTS FORTS HONDA CBF1000F |
||
|
||
POINTS FORTS KAWASAKI Z1000SX |
||
|
||
POINTS FORTS YAMAHA FAZER8 |
||
|
||
POINTS FAIBLES HONDA CBF1000F |
||
|
||
POINTS FAIBLES KAWASAKI Z1000SX |
||
|
||
POINTS FAIBLES YAMAHA FAZER8 |
||
|
||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.