Le pilote officiel KTM Brad Binder bat un record vieux de huit ans sur le circuit du Motegi : le n°33 est descendu en 1'43.489 pendant les essais du GP du Japon vendredi après-midi, soit trois dixièmes plus vite que l'ancienne référence détenue par Lorenzo depuis 2015 ! Bagnaia et Espargaro sont à l'affût, alors que Quartararo est repoussé au 13ème rang après être parti à la faute.
Outre ce nouveau record de Binder, visiblement à l'aise sur le nouveau châssis carbone de sa KTM, cette séance d'essais voit également par les chutes de Marc Marquez et Fabio Quartararo, tombés sans se blesser.
Francesco Bagnaia et Aleix Espargaro talonnent le pilote Orange devant Jorge Martin, qui s'était offert le meilleur temps ce matin en FP1 sur sa Ducati-Pramac. Johann Zarco signe pour sa part le 7ème temps après avoir démarré à la 11ème position.
La prochaine séance du GP du Japon, les essais libres 2, est prévue demain samedi de 3h10 à 3h40, heure de Paris.
Pos. | Pilote | Team | Écart Premier / Précédent | Temps |
1 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:43.4890 | |
2 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | .0.029 / 0.029 | 01:43.5180 |
3 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | .0.295 / 0.266 | 01:43.7840 |
4 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | .0.354 / 0.059 | 01:43.8430 |
5 | 72M. Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | .0.456 / 0.102 | 01:43.9450 |
6 | 49F. Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | .0.458 / 0.002 | 01:43.9470 |
7 | 5J. Zarco | Prima Pramac Racing | .0.573 / 0.115 | 01:44.0620 |
8 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | .0.628 / 0.055 | 01:44.1170 |
9 | 44P. Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | .0.730 / 0.102 | 01:44.2190 |
10 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | .0.772 / 0.042 | 01:44.2610 |
11 | 88M. Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | .0.828 / 0.056 | 01:44.3170 |
12 | 36J. Mir | Repsol Honda Team | .0.939 / 0.111 | 01:44.4280 |
13 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | .1.031 / 0.092 | 01:44.5200 |
14 | 93M. Marquez | Repsol Honda Team | .1.085 / 0.054 | 01:44.5740 |
15 | 21F. Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | .1.168 / 0.083 | 01:44.6570 |
16 | 35C. Crutchlow | Yamalube RS4GP Racing Team | .1.220 / 0.052 | 01:44.7090 |
17 | 25R. Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | .1.322 / 0.102 | 01:44.8110 |
18 | 30T. Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | .1.439 / 0.117 | 01:44.9280 |
19 | 37A. Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | .1.742 / 0.303 | 01:45.2310 |
20 | 51M. Pirro | Ducati Lenovo Team | .2.377 / 0.635 | 01:45.8660 |
21 | 42A. Rins | LCR Honda CASTROL | .3.747 / 1.370 | 01:47.2360 |
Pos. | Pilote | Team | Chronos |
1 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | 01:45.1920 |
2 | 37A. Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | 01:45.3300 |
3 | 72M. Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 01:45.5100 |
4 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:45.6310 |
5 | 36J. Mir | Repsol Honda Team | 01:45.6850 |
6 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:45.7470 |
7 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | 01:45.8190 |
8 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 01:45.9020 |
9 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 01:45.9520 |
10 | 25R. Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 01:45.9660 |
11 | 5J. Zarco | Prima Pramac Racing | 01:46.0180 |
12 | 21F. Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | 01:46.0270 |
13 | 93M. Marquez | Repsol Honda Team | 01:46.0330 |
14 | 49F. Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 01:46.1600 |
15 | 44P. Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | 01:46.1810 |
16 | 88M. Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 01:46.1980 |
17 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | 01:46.2290 |
18 | 35C. Crutchlow | Yamalube RS4GP Racing Team | 01:46.3020 |
19 | 30T. Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 01:46.3340 |
20 | 51M. Pirro | Ducati Lenovo Team | 01:47.1320 |
21 | 42A. Rins | LCR Honda CASTROL | 01:47.5870 |
Position | Pilote | Equipe | Points |
1 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 292 |
2 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | 279 |
3 | 72 M. Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 248 |
4 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 192 |
5 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | 160 |
6 | 5 J. Zarco | Prima Pramac Racing | 157 |
7 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | 138 |
8 | 10 L. Marini | Mooney VR46 Racing Team | 135 |
9 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 109 |
10 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 108 |
11 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 105 |
12 | 21 F. Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | 77 |
13 | 88 M. Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 69 |
14 | 37 A. Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | 58 |
15 | 42 A. Rins | LCR Honda CASTROL | 47 |
16 | 93 M. Marquez | Repsol Honda Team | 45 |
17 | 49 F. Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 43 |
18 | 30 T. Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 40 |
19 | 26 D. Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 32 |
20 | 25 R. Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 29 |
21 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 25 |
22 | 36 J. Mir | Repsol Honda Team | 16 |
23 | 44 P. Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | 11 |
24 | 32 L. Savadori | Aprilia Racing | 9 |
25 | 94 J. Folger | GASGAS Factory Racing Tech3 | 9 |
26 | 6 S. Bradl | LCR Honda CASTROL | 6 |
27 | 51 M. Pirro | Ducati Lenovo Team | 5 |
28 | 9 D. Petrucci | Ducati Lenovo Team | 5 |
29 | 27 I. Lecuona | LCR Honda CASTROL | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2025
02 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP d'Argentine
30 mars : GP des Amériques
13 avril : GP du Qatar
27 avril : GP d'Espagne
11 mai : GP de France
25 mai : GP de Grande-Bretagne
08 juin : GP d'Aragon
22 juin : GP d'Italie
29 juin : GP des Pays-Bas
13 juillet : GP d'Allemagne
20 juillet : GP de République Tchèque (sous réserve)
17 août : GP d'Autriche
24 août : GP de Hongrie (sous réserve)
07 septembre : GP de Catalogne
14 septembre : GP de Saint-Marin
28 septembre : GP du Japon
05 octobre : GP d'Indonésie
19 octobre : GP d'Australie
26 octobre : GP de Malaisie
09 novembre : GP du Portugal
17 novembre : GP de Valence