Pixel impression
  • L'essentiel
  • -
  • En savoir plus...
Paris, le 5 janvier 2015

Dakar moto 2015 - étape 1 : Sunderland presse déjà son Orange !

Dakar moto 2015 - étape 1 : Sunderland presse déjà son Orange !

Passé de Honda à KTM cette année, Sam Sunderland poursuit son ascension parmi l'élite du rallye-raid en décrochant la première victoire d'étape du Dakar moto 2015. Le britannique précède Paulo Goncalves et Marc Coma, son coéquipier et tenant du titre sur le "roi des Rallyes" .   

Imprimer

Passé de Honda à KTM cette année, Sam Sunderland poursuit son ascension parmi l'élite du rallye-raid en décrochant la première victoire d'étape du Dakar moto 2015. Le britannique précède Paulo Goncalves et Marc Coma, son coéquipier et tenant du titre sur le "roi des Rallyes".   

"Difficile de juger sa stratégie le premier jour"

Vainqueur l'an dernier d'une étape au guidon de la Honda CRF, Sunderland place d'emblée la barre très haut en prenant les rênes de la 37ème édition du Dakar sur sa KTM officielle. 

Avouant ne pas être en mesure de juger sa stratégie et celle de ses rivaux "dès le premier jour", le pilote de 25 ans a "simplement" mis gaz en grand durant cette première étape entre Buenos Aires et Villa Carlo Paz (Argentine).

A l'arrivée, le prometteur pilote anglais (2ème du récent Rallye du Maroc) était suivi de près par Paulo Goncalves (+ 5 sec), l'un des prétendants à la victoire finale sur une CRF450 Rally du HRC.

Malheureusement "privé de désert" l'an dernier après que sa moto a pris feu dans un secteur parsemé d'herbes sèches, le portugais a soif de revanche et entend mettre à profit les progrès enregistrés sur la Honda.

Premier parti hier matin devant 160 motos, Marc Coma termine troisième à 1min12. Un écart peu inquiétant pour l'expérimenté leader de la discipline, qui rêve d'offrir à KTM sa 14ème victoire consécutive !

Le catalan était suivi à l'arrivée par le très constant Joan Barreda, détenteur du plus grand nombre de victoires d'étapes en 2014 (5) mais seulement 7ème à l'arrivée.

L'espagnol rêve lui aussi d'accrocher son premier succès au Dakar et bénéficie dans cet objectif de tout le soutien du puissant service course Honda, le HRC. Derrière Barreda, Alain Duclos est le premier motard français du classement sur sa moto nîmoise Sherco, à 2min08.

La deuxième étape, contenant quelque 518 km de spéciale et 107 km de liaison, a débuté ce matin à 6h49 heure locale. Sam Sunderland était en toute logique en position d'ouvreur devant Goncalves, Coma, Barreda et Duclos. A suivre dès demain matin sur MNC : restez connectés !

Résumé vidéo de l'étape 1 du Dakar 2015 (Moto à 2min10)

Résultats et classement de l'étape 1 du Dakar moto 2015 (top 100)

  1.  6 SUNDERLAND (GBR) KTM 01:18:57 - -
  2.  7 GONCALVES (PRT) HONDA 01:19:02 00:00:05 -
  3.  1 COMA (ESP) KTM 01:20:09 00:01:12 -
  4.  2 BARREDA BORT (ESP) HONDA 01:20:38 00:01:41 -
  5.  14 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 01:21:05 00:02:08 -
  6.  12 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 01:21:13 00:02:16 -
  7.  9 CASTEU (FRA) KTM 01:21:33 00:02:36 -
  8.  27 WALKNER (AUT) KTM 01:21:39 00:02:42 -
  9.  31 QUINTANILLA (CHL) KTM 01:21:55 00:02:58 -
  10.  11 FARIA (PRT) KTM 01:21:59 00:03:02 -
  11.  26 PRICE (AUS) KTM 01:22:28 00:03:31 -
  12.  5 RODRIGUES (PRT) HONDA 01:22:29 00:03:32 -
  13.  3 PAIN (FRA) YAMAHA 01:22:31 00:03:34 -
  14.  4 VILADOMS (ESP) KTM 01:22:42 00:03:45 -
  15.  10 PEDRERO GARCIA (ESP) YAMAHA 01:23:27 00:04:30 -
  16.  29 SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 01:23:43 00:04:46 -
  17.  30 GUASCH (ESP) YAMAHA 01:23:53 00:04:56 -
  18.  23 FARRES GUELL (ESP) GASGAS 01:24:29 00:05:32 -
  19.  17 METGE (FRA) YAMAHA 01:24:37 00:05:40 -
  20.  20 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 01:24:51 00:05:54 -
  21.  18 SVITKO (SVK) KTM 01:24:52 00:05:55 -
  22.  21 JAKES (SVK) KTM 01:24:53 00:05:56 -
  23.  33 RODRIGUEZ (CHL) KTM 01:25:15 00:06:18 -
  24.  25 PLANET (FRA) SHERCO TVS 01:25:29 00:06:32 -
  25.  19 BOTTURI (ITA) YAMAHA 01:25:32 00:06:35 -
  26.  24 DE AZEVEDO (BRA) HONDA 01:25:33 00:06:36 -
  27.  28 SALVATIERRA (BOL) KTM 01:26:25 00:07:28 -
  28.  34 PABISKA (CZE) KTM 01:26:36 00:07:39 -
  29.  8 PRZYGONSKI (POL) KTM 01:26:50 00:07:53 -
  30.  16 GOUET (CHL) HONDA 01:28:20 00:09:23 -
  31.  22 PIZZOLITO (ARG) HONDA 01:28:29 00:09:32 00:05:00
  32.  32 CECI (ITA) KTM 01:28:31 00:09:34 -
  33.  37 VOGELS (NLD) KTM 01:28:35 00:09:38 -
  34.  35 STANOVNIK (SVN) KTM 01:28:36 00:09:39 -
  35.  60 CABRERA (CHL) KAWASAKI 01:28:47 00:09:50 -
  36.  160 KLYMCIW (CZE) KTM 01:28:49 00:09:52 -
  37.  15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 01:29:11 00:10:14 00:05:00
  38.  120 BASSI (ARG) YAMAHA 01:29:32 00:10:35 00:02:00
  39.  62 SOUVIGNET (FRA) KTM 01:29:48 00:10:51 00:01:00
  40.  44 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 01:29:56 00:10:59 -
  41.  45 DA COSTA (FRA) YAMAHA 01:29:56 00:10:59 -
  42.  36 PIATEK (POL) KTM 01:30:02 00:11:05 -
  43.  38 BERGLUND (SWE) KTM 01:30:22 00:11:25 -
  44.  46 GOMEZ (ARG) YAMAHA 01:30:42 00:11:45 -
  45.  53 PISANO (FRA) KTM 01:31:08 00:12:11 -
  46.  39 VAN PELT (NLD) YAMAHA 01:31:21 00:12:24 -
  47.  49 GYENES (ROU) KTM 01:31:25 00:12:28 -
  48.  47 OLIVERAS CARRERAS (ESP) GASGAS 01:31:41 00:12:44 -
  49.  88 VERHOESTRAETE (COG) SHERCO 01:33:12 00:14:15 -
  50.  48 RIOS (PER) KTM 01:33:23 00:14:26 -
  51.  50 BUTUZA (ROU) KTM 01:34:15 00:15:18 -
  52.  52 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 01:34:49 00:15:52 -
  53.  57 LAZARD (URY) KTM 01:36:05 00:17:08 -
  54.  54 ARREDONDO (GTM) KTM 01:37:01 00:18:04 -
  55.  109 LACUNZA (ARG) KTM 01:37:07 00:18:10 -
  56.  79 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 01:37:12 00:18:15 -
  57.  40 PATRAO (PRT) SUZUKI 01:37:39 00:18:42 -
  58.  103 REEVE (ZMB) KTM 01:37:45 00:18:48 -
  59.  137 ZACCHETTI (ITA) KTM 01:37:47 00:18:50 -
  60.  71 VAYSSADE (FRA) SHERCO 01:37:49 00:18:52 -
  61.  81 FUENTES (BOL) KTM 01:37:49 00:18:52 -
  62.  66 SAGHMEISTER (SRB) KTM 01:38:06 00:19:09 -
  63.  129 VAN GERVEN (NLD) KTM 01:38:11 00:19:14 -
  64.  125 HINTENAUS (ZAF) KTM 01:38:15 00:19:18 -
  65.  87 REINIKE (CHL) KTM 01:38:16 00:19:19 -
  66.  78 PASCUAL (ARG) KTM 01:38:28 00:19:31 -
  67.  84 MARTENS (NLD) KTM 01:38:55 00:19:58 -
  68.  65 VAN DEN GOORBERGH (NLD) KTM 01:38:59 00:20:02 -
  69.  77 GUIRAL (ARG) HONDA 01:39:04 00:20:07 -
  70.  83 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 01:39:09 00:20:12 -
  71.  161 LOPEZ JOVE (ARG) KAWASAKI 01:39:16 00:20:19 -
  72.  68 VESELY (CZE) KTM 01:39:19 00:20:22 -
  73.  72 CAVELIUS (FRA) KTM 01:39:27 00:20:30 -
  74.  113 BRIOSCHI (ITA) KTM 01:39:36 00:20:39 -
  75.  67 DESI (HUN) KTM 01:39:38 00:20:41 -
  76.  69 PAYEN (FRA) YAMAHA 01:39:38 00:20:41 -
  77.  73 ERRAZURIZ (CHL) HUQSVARNA 01:39:42 00:20:45 -
  78.  114 BRIOSCHI (ITA) KTM 01:39:44 00:20:47 -
  79.  82 HERNIK (POL) KTM 01:39:51 00:20:54 -
  80.  63 CARILLON (FRA) KTM 01:39:57 00:21:00 -
  81.  70 STASIACZEK (POL) KTM 01:40:01 00:21:04 -
  82.  140 GOTTVALD (CZE) HUSQVARNA 01:40:28 00:21:31 -
  83.  56 MENARD (FRA) KTM 01:40:51 00:21:54 -
  84.  75 SULLIVAN-PAVEY (AUS) KTM 01:41:01 00:22:04 -
  85.  59 CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR (IND) KTM 01:41:24 00:22:27 -
  86.  151 ENGEL (CZE) KTM 01:41:44 00:22:47 -
  87.  51 MEERU (EST) HONDA 01:41:59 00:23:02 -
  88.  55 HEINRICH (PER) SUZUKI 01:42:10 00:23:13 -
  89.  100 CROQUELOIS (FRA) KTM 01:42:23 00:23:26 -
  90.  86 GRACIDA GARZA (MEX) KTM 01:42:35 00:23:38 -
  91.  168 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 01:42:42 00:23:45 -
  92.  107 TOIA (ITA) KTM 01:42:47 00:23:50 -
  93.  126 VAN HEERTUM (NLD) KTM 01:43:01 00:24:04 -
  94.  95 VELLUTINO (PER) KTM 01:43:05 00:24:08 -
  95.  76 PAVEY (AUS) KTM 01:43:07 00:24:10 00:02:00
  96.  89 THEURIOT (FRA) KTM 01:43:18 00:24:21 -
  97.  139 VAN BERGEIJK (NLD) HUSABERG 01:43:29 00:24:32 00:01:00
  98.  144 UDRY (CHE) KTM 01:43:29 00:24:32 00:02:00
  99.  74 FERNANDEZ (URY) KAWASAKI 01:44:15 00:25:18 -
  100.  156 SENKALAYCI (TUR) KTM 01:44:28 00:25:31 -

.

.

Commentaires

Ajouter un commentaire

Identifiez-vous pour publier un commentaire.

.

A lire aussi sur le Journal moto du Net

Huitième carton plein 2025 de Marc Marquez au GP de République Tchèque

Le MotoGP était de retour à Brno ce week-end… et Marc Marquez de nouveau vainqueur du Sprint puis du Grand Prix (5ème succès d'affilée, une première pour un pilote Ducati) devant Bezzecchi (3ème podium avec Aprilia) et Acosta (1er Top3 de la saison avec KTM). Le retour du champion Martin s'est soldé par une encourageante 7ème place, derrière Quartararo qui remonte sur Zarco au général.
République Tchèque 6 commentaires
Des routes plus sûres pour les motards

La Fédération des associations de motards européens (FEMA) souligne l'urgence d'entretenir et améliorer le réseau routier afin de diminuer les risques pour les motards et scootéristes. Pour son secrétaire général, repenser les infrastructures est essentiel pour limiter la sinistralité des deux-roues.
Jorge Martin reste finalement chez Aprilia en 2026 !

Le champion du monde MotoGP en titre, Jorge Martin, revient sur sa décision de mettre un terme prématuré à son contrat avec Aprilia. Le madrilène de 27 ans, de retour à Brno après plusieurs mois d'absence, honorera bel et bien son engagement jusqu'à fin 2026 !
République Tchèque 3 commentaires
Premier semestre 2025 pas si négatif que cela pour les gros cubes

Au premier semestre 2025, 71 253 motos et maxiscooters de plus de 125cc ont rejoint nos belles routes et petites rues françaises, soit un repli de -12,2% par rapport au premier semestre - record ! - 2024. En tenant compte des immatriculations anticipées de modèles Euro5 en fin d'année dernière, le marché se classerait dans les bons crus 2020.
Quels roadsters A2 parmi les nouveautés motos 2025 ?

Le choix des motos accessibles A2 (35 kW) ne cesse de s'étoffer, en particulier dans le segment-clé des roadsters. Ce millésime 2025 le confirme avec une avalanche de nouveaux roadsters pour les récents détenteurs du permis moto ! Suivez le guide Moto-Net.Com pour comparer et choisir parmi les nouveautés.
Guides pratiques 4 commentaires
  • En savoir plus...